この記事では、練馬区議会議員選挙の結果(投開票日:2019年4月21日に結果が判明)について、定数と情勢に触れつつ、当選者・落選者の得票数・投票率等を網羅した立候補者一覧名簿により、開票速報・開票結果としてお知らせしています。
期日前投票など日程概要・開票結果に至る情勢・政策・公約と共に、立候補者名一覧により、当選者と落選者、定数、得票数、投票率などを掲示して随時に更新していきます。
東京都区議選まとめ:東京都区議会議員選挙2019の選挙予定(日程)と情勢【統一地方選挙in東京】
- 練馬区議会議員選挙2019年の結果【立候補者一覧名簿による】
- 練馬区議会議員選挙2019の告示日・期日前投票等選挙日程
- 練馬区議会議員選挙 2019年の立候補者の情勢について
- 練馬区議会議員選挙 2015年実施の開票結果(名簿一覧)
- 練馬区議会議員選挙 2011年実施の開票結果(名簿一覧)
- 練馬区議会議員選挙2019の実施概要補足
- 練馬区議会議員選挙の結果情報に関する参考リンク
目次
練馬区議会議員選挙2019年の結果【立候補者一覧名簿による】
2019年4月21日実施の練馬区議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」による結果と情勢です。
練馬区議会議員選挙(2019年4月21日投票結果)
☆告示日:2019年4月14日
☆投票日:2019年4月21日
◆◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆◆執行理由⇒ 任期満了
◆◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
練馬区議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
練馬区議会議員選挙2019の告示日・期日前投票等選挙日程
練馬区議会議員選挙2019の選挙日程となる告示日・期日前投票・投票日(選挙日)などは、以下の通りとなります。
選挙日(投票日・投票期日)
2019年月21日。
投票時間(投票の開始・終了時刻)
午前ーー時から午後ーー時。
告示日
2019年4月14日。
投票場(投票する場所)
投票所入場券を確認します。
期日前投票期間
2019年4月15日から4月20日。
練馬区議会議員選挙 2019年の立候補者の情勢について
2019年に実施される練馬区議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、練馬区議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の練馬区議会議員選挙における定数は50人で立候補者数は70人、有権者数は570403人で、投票率42.73%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数50人に立候補者数68人で、有権者数562166人の中、投票率は45.33%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)をご確認下さい。
練馬区議会議員選挙 2015年実施の開票結果(名簿一覧)
前回2015年に実施された練馬区議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
練馬区議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
◇告示日:2015年4月19日
◇投票日:2015年4月26日
◇有権者数(人):570403
◇投票率(%):42.73
◇執行理由:任期満了
◇定数/候補者数:50/70
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 10326.49 | 藤井 智教 | 39 | 男 | 無所属 | 現 | |
ふじい とものり | ||||||||
2 | 当 | 7065 | 加藤木 桜子 | 35 | 女 | 無所属 | 現 | |
かとうぎ さくらこ | ||||||||
3 | 当 | 6686.352 | 小川 佳子 | 47 | 女 | 自民 | 現 | |
おがわ けいこ | ||||||||
4 | 当 | 6549 | 戸谷 英津子 | 51 | 女 | 共産 | 現 | |
とや えつこ | ||||||||
5 | 当 | 6218 | 米沢 ちひろ | 38 | 女 | 共産 | 現 | |
よねざわ ちひろ | ||||||||
6 | 当 | 5959 |
|
40 | 男 | 自民 | 現 | |
たかまつ さとし | ||||||||
7 | 当 | 5836 | 池尻 成二 | 59 | 男 | 市民の声ねりま | 元 | |
いけじり せいじ | ||||||||
8 | 当 | 5583.509 | 藤井 節 | 57 | 男 | 自民 | 現 | |
ふじい たかし | ||||||||
9 | 当 | 5432 | 尾島 紘平 | 26 | 男 | 自民 | 新 | |
おじま こうへい | ||||||||
10 | 当 | 5340 | 石黒 達男 | 40 | 男 | 民主 | 現 | |
いしぐろ たつお | ||||||||
11 | 当 | 5318.419 | 田中 祥介 | 46 | 男 | 自民 | 現 | |
たなか よしゆき | ||||||||
12 | 当 | 5238 | 倉田 麗華 | 33 | 女 | 無所属 | 現 | |
くらた れいか | ||||||||
13 | 当 | 5068 | 柏崎 強 | 70 | 男 | 自民 | 現 | |
かしわざき つよし | ||||||||
14 | 当 | 5055 | 上野 博巳 | 40 | 男 | 自民 | 現 | |
うえの ひろみ | ||||||||
15 | 当 | 4990.502 | 橋本 恵子 | 56 | 女 | ネット | 現 | |
はしもと けいこ | ||||||||
16 | 当 | 4946 |
|
52 | 女 | ネット | 現 | |
やない かつこ | ||||||||
17 | 当 | 4922 | 土屋 俊測 | 76 | 男 | オンブズマン練馬 | 現 | |
つちや としひろ | ||||||||
18 | 当 | 4703 | 島田 拓 | 35 | 男 | 共産 | 現 | |
しまだ たく | ||||||||
19 | 当 | 4645.468 | 白石 恵子 | 60 | 女 | 民主 | 元 | |
しらいし けいこ | ||||||||
20 | 当 | 4463 | 小泉 純二 | 64 | 男 | 自民 | 現 | |
こいずみ じゅんじ | ||||||||
21 | 当 | 4323 | 酒井 妙子 | 47 | 女 | 公明 | 現 | |
さかい たえこ | ||||||||
22 | 当 | 4077 | 有馬 豊 | 48 | 男 | 共産 | 現 | |
ありま ゆたか | ||||||||
23 | 当 | 3780 | 平野 正浩 | 54 | 男 | 公明 | 新 | |
ひらの まさひろ | ||||||||
24 | 当 | 3673.319 | 小川 幸治 | 46 | 男 | 公明 | 新 | |
おがわ こうじ | ||||||||
25 | 当 | 3590.603 | 薬師 辰哉 | 27 | 男 | 共産 | 現 | |
やくし たつや | ||||||||
26 | 当 | 3569 | 関口 和雄 | 70 | 男 | 自民 | 現 | |
せきぐち かずお | ||||||||
27 | 当 | 3547 | 鹿島 正雄 | 28 | 男 | 自民 | 新 | |
かしま まさお | ||||||||
28 | 当 | 3530.355 | 君垣 圭子 | 57 | 女 | ネット | 現 | |
きみがき けいこ | ||||||||
29 | 当 | 3525.58 | 田中 秀勝 | 44 | 男 | 自民 | 現 | |
たなか ひでかつ | ||||||||
30 | 当 | 3495 | 薄井 民男 | 58 | 男 | 公明 | 現 | |
うすい たみお | ||||||||
31 | 当 | 3489 | 柳沢 喜美 | 56 | 女 | 公明 | 現 | |
やなぎさわ よしみ | ||||||||
32 | 当 | 3414 | 光永 勉 | 60 | 男 | 公明 | 現 | |
みつなが つとむ | ||||||||
33 | 当 | 3355 | 小林 貢 | 65 | 男 | 自民 | 現 | |
こばやし みつぐ | ||||||||
34 | 当 | 3355 | 西野 幸一 | 47 | 男 | 公明 | 現 | |
にしの こういち | ||||||||
35 | 当 | 3349 |
|
31 | 男 | 民主 | 新 | |
いのうえ ゆういちろう | ||||||||
36 | 当 | 3278 | 吉田 由利子 | 56 | 女 | 公明 | 現 | |
よしだ ゆりこ | ||||||||
37 | 当 | 3269 | 内田 啓典 | 61 | 男 | 公明 | 現 | |
うちだ ひろのり | ||||||||
38 | 当 | 3250 | 宮原 義彦 | 57 | 男 | 公明 | 現 | |
みやはら よしひこ | ||||||||
39 | 当 | 3249 | 川澄 雅彦 | 48 | 男 | 自民 | 新 | |
かわすみ まさひこ | ||||||||
40 | 当 | 3103.657 | 西山 清孝 | 51 | 男 | 自民 | 現 | |
にしやま きよたか | ||||||||
41 | 当 | 3102 | 村上 悦栄 | 73 | 男 | 自民 | 現 | |
むらかみ えつえ | ||||||||
42 | 当 | 3055.074 | 山田 一義 | 49 | 男 | 維新 | 現 | |
やまだ かずよし | ||||||||
43 | 当 | 3007 | 斉藤 静夫 | 59 | 男 | 公明 | 現 | |
さいとう しずお | ||||||||
44 | 当 | 2999 | 福沢 剛 | 50 | 男 | 自民 | 現 | |
ふくざわ つよし | ||||||||
45 | 当 | 2991 | 笠原 幸蔵 | 68 | 男 | 自民 | 現 | |
かさはら こうぞう | ||||||||
46 | 当 | 2988 | 宮崎 晴雄 | 42 | 男 | 公明 | 新 | |
みやざき はるお | ||||||||
47 | 当 | 2968 | 岩瀬 剛史 | 37 | 男 | 市民の声ねりま | 新 | |
いわせ たけし | ||||||||
48 | 当 | 2889 |
|
34 | 男 | 自民 | 現 | |
むらまつ かずき | ||||||||
49 | 当 | 2800 | 坂尻 正由喜 | 44 | 男 | 共産 | 新 | |
さかじり まさゆき | ||||||||
50 | 当 | 2781 | 浅沼 敏幸 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
あさぬま としゆき | ||||||||
51 | 2356.396 | 中川 龍也 | 49 | 男 | 社民 | 新 | ||
なかがわ たつや | ||||||||
52 | 2355 | 小野塚 栄作 | 72 | 男 | 自民 | 現 | ||
おのづか えいさく | ||||||||
53 | 2345 | 沢村 信太郎 | 40 | 男 | 維新 | 現 | ||
さわむら しんたろう | ||||||||
54 | 2224.412 | 佐藤 悟 | 53 | 男 | 民主 | 新 | ||
さとう さとる | ||||||||
55 | 1915.342 | 西山 和宏 | 28 | 男 | 民主 | 新 | ||
にしやま かずひろ | ||||||||
56 | 1754 | 長谷川 隆夫 | 54 | 男 | 自民 | 新 | ||
はせがわ たかお | ||||||||
57 | 1253 | 石山 肇 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いしやま はじめ | ||||||||
58 | 1220 | 志茂田 玲 | 30 | 男 | 無所属 | 現 | ||
しもだ れい | ||||||||
59 | 1180 |
|
45 | 男 | 無所属 | 新 | ||
わたなべ つよし | ||||||||
60 | 1112 | 門脇 満 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | ||
かどわき みつる | ||||||||
61 | 1106.925 | 山田 直毅 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | ||
やまだ なおたか | ||||||||
62 | 1063.587 | 佐藤 司 | 53 | 男 | 維新 | 新 | ||
さとう つかさ | ||||||||
63 | 1013 | 村井 知光 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | ||
むらい ともみつ | ||||||||
64 | 958 | 松村 良一 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | ||
まつむら りょういち | ||||||||
65 | 725 | 生田 大五郎 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いくた だいごろう | ||||||||
66 | 577 | 奥山 寛士 | 43 | 男 | 元気 | 新 | ||
おくやま ひろし | ||||||||
67 | 551 | 栗方 俊介 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | ||
くりかた しゅんすけ | ||||||||
68 | 537 | 神田 敏晶 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | ||
かんだ としあき | ||||||||
69 | 212 | 渋谷 誠 | 50 | 男 | 環境党 | 新 | ||
しぶや まこと | ||||||||
70 | 94 | 小久保 敬史 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | ||
こくぼ よしふみ |
練馬区議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)候補者一覧⇒2019情報リンクあり。
練馬区議会議員選挙 2011年実施の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年に実施された練馬区議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
練馬区議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
◇告示日:2011年4月17日
◇投票日:2011年4月24日
◇有権者数(人):562166
◇投票率(%):45.33
◇執行理由:任期満了
◇定数/候補者数:50/68
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 11638.692 | 藤井 智教 | 35 | 男 | 無所属 | 現 | |
ふじい とものり | ||||||||
2 | 当 | 7856 |
|
36 | 男 | 自民 | 新 | |
たかまつ さとし | ||||||||
3 | 当 | 7054.801 | 土屋 俊測 | 72 | 男 | オンブズマン練馬 | 現 | |
つちや としひろ | ||||||||
4 | 当 | 6585 | 倉田 麗華 | 29 | 女 | 無所属 | 現 | |
くらた れいか | ||||||||
5 | 当 | 6210 | 柴崎 幹男 | 55 | 男 | 自民 | 現 | |
しばざき みきお | ||||||||
6 | 当 | 6122.307 | 藤井 節 | 53 | 男 | 自民 | 現 | |
ふじい たかし | ||||||||
7 | 当 | 5775 | 加藤木 桜子 | 31 | 女 | 無所属 | 現 | |
かとうぎ さくらこ | ||||||||
8 | 当 | 5629.103 | 土屋 均 | 47 | 男 | 民主 | 現 | |
つちや ひとし | ||||||||
9 | 当 | 5306 | 上野 博巳 | 36 | 男 | 自民 | 現 | |
うえの ひろみ | ||||||||
10 | 当 | 5112 | 村上 悦栄 | 69 | 男 | 自民 | 現 | |
むらかみ えつえ | ||||||||
11 | 当 | 5110 | 小川 佳子 | 43 | 女 | 自民 | 現 | |
おがわ けいこ | ||||||||
12 | 当 | 5038 | 関口 和雄 | 66 | 男 | 自民 | 現 | |
せきぐち かずお | ||||||||
13 | 当 | 4927 | 小林 貢 | 60 | 男 | 自民 | 現 | |
こばやし みつぐ | ||||||||
14 | 当 | 4628 | 松村 良一 | 62 | 男 | 共産 | 現 | |
まつむら りょういち | ||||||||
15 | 当 | 4608.645 | 柏崎 強 | 66 | 男 | 自民 | 現 | |
かしわざき つよし | ||||||||
16 | 当 | 4553 | 石黒 達男 | 36 | 男 | 民主 | 新 | |
いしぐろ たつお | ||||||||
17 | 当 | 4379 | 酒井 妙子 | 43 | 女 | 公明 | 現 | |
さかい たえこ | ||||||||
18 | 当 | 4216 | 沢村 信太郎 | 36 | 男 | みんな | 新 | |
さわむら しんたろう | ||||||||
19 | 当 | 4202 | 有馬 豊 | 44 | 男 | 共産 | 現 | |
ありま ゆたか | ||||||||
20 | 当 | 4148 | 池尻 成二 | 55 | 男 | 市民の声ねりま | 現 | |
いけじり せいじ | ||||||||
21 | 当 | 4100.354 | 福沢 剛 | 46 | 男 | 自民 | 現 | |
ふくざわ つよし | ||||||||
22 | 当 | 4061 | 田中 秀勝 | 40 | 男 | 自民 | 現 | |
たなか ひでかつ | ||||||||
23 | 当 | 3987.475 | 山田 一義 | 45 | 男 | みんな | 現 | |
やまだ かずよし | ||||||||
24 | 当 | 3981 | 高麗 啓一郎 | 30 | 男 | 無所属 | 新 | |
こうらい けいいちろう | ||||||||
25 | 当 | 3821 | 中島 力 | 67 | 男 | 自民 | 現 | |
なかじま つとむ | ||||||||
26 | 当 | 3819 | 吉田 由利子 | 52 | 女 | 公明 | 現 | |
よしだ ゆりこ | ||||||||
27 | 当 | 3793 | 薄井 民男 | 54 | 男 | 公明 | 現 | |
うすい たみお | ||||||||
28 | 当 | 3791 | 斉藤 静夫 | 55 | 男 | 公明 | 現 | |
さいとう しずお | ||||||||
29 | 当 | 3759 | 内田 啓典 | 57 | 男 | 公明 | 現 | |
うちだ ひろのり | ||||||||
30 | 当 | 3700 | 原 ふみこ | 61 | 女 | 公明 | 現 | |
はら ふみこ | ||||||||
31 | 当 | 3696 | 柳沢 喜美 | 52 | 女 | 公明 | 現 | |
やなぎさわ よしみ | ||||||||
32 | 当 | 3694 | 西山 清孝 | 47 | 男 | 自民 | 現 | |
にしやま きよたか | ||||||||
33 | 当 | 3645 | 笠原 幸蔵 | 64 | 男 | 自民 | 現 | |
かさはら こうぞう | ||||||||
34 | 当 | 3620 | 西野 幸一 | 43 | 男 | 公明 | 新 | |
にしの こういち | ||||||||
35 | 当 | 3551 | 橋本 恵子 | 52 | 女 | 練馬・生活者ネットワーク | 新 | |
はしもと けいこ | ||||||||
36 | 当 | 3484 | 君垣 圭子 | 53 | 女 | 練馬・生活者ネットワーク | 新 | |
きみがき けいこ | ||||||||
37 | 当 | 3480.524 | 山田 哲丸 | 59 | 男 | 公明 | 現 | |
やまだ てつまる | ||||||||
38 | 当 | 3418 | 米沢 ちひろ | 34 | 女 | 共産 | 現 | |
よねざわ ちひろ | ||||||||
39 | 当 | 3410 | 浅沼 敏幸 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
あさぬま としゆき | ||||||||
40 | 当 | 3384 | 志茂田 玲 | 26 | 男 | みんな | 新 | |
しもだ れい | ||||||||
41 | 当 | 3349 | 田代 孝海 | 61 | 男 | 公明 | 現 | |
たしろ たかみ | ||||||||
42 | 当 | 3342 | 宮原 義彦 | 53 | 男 | 公明 | 現 | |
みやはら よしひこ | ||||||||
43 | 当 | 3311 | 白石 恵子 | 56 | 女 | 民主 | 現 | |
しらいし けいこ | ||||||||
44 | 当 | 3255 | 島田 拓 | 31 | 男 | 共産 | 新 | |
しまだ たく | ||||||||
45 | 当 | 3227 | 小泉 純二 | 60 | 男 | 自民 | 現 | |
こいずみ じゅんじ | ||||||||
46 | 当 | 3180 |
|
30 | 男 | 自民 | 新 | |
むらまつ かずき | ||||||||
47 | 当 | 3122 | 光永 勉 | 56 | 男 | 公明 | 現 | |
みつなが つとむ | ||||||||
48 | 当 | 3104 | 菊地 靖枝 | 48 | 女 | 練馬・生活者ネットワーク | 現 | |
きくち やすえ | ||||||||
49 | 当 | 3072 | 戸谷 英津子 | 47 | 女 | 共産 | 現 | |
とや えつこ | ||||||||
50 | 当 | 3061 | 小野塚 栄作 | 68 | 男 | 自民 | 元 | |
おのづか えいさく | ||||||||
51 | 3039 | 鎌田 百合子 | 62 | 女 | 共産 | 現 | ||
かまた ゆりこ | ||||||||
52 | 3023 |
|
27 | 男 | 民主 | 新 | ||
いのうえ ゆういちろう | ||||||||
53 | 2909 | 吉川 美佐子 | 64 | 女 | 練馬・生活者ネットワーク | 現 | ||
きっかわ みさこ | ||||||||
54 | 2632 | 北川 雄重 | 65 | 男 | 社民 | 現 | ||
きたがわ かつしげ | ||||||||
55 | 2573 | 大川 芳男 | 37 | 男 | 民主 | 新 | ||
おおかわ よしお | ||||||||
56 | 2386 | 片野 令子 | 68 | 女 | 無所属 | 現 | ||
かたの れいこ | ||||||||
57 | 2356 | 三戸 英一 | 61 | 男 | 民主 | 現 | ||
さんのへ えいいち | ||||||||
58 | 2104 | 砂山 亮子 | 25 | 女 | 社民 | 新 | ||
すなやま りょうこ | ||||||||
59 | 1778 | 服部 茜 | 29 | 女 | 民主 | 新 | ||
はっとり あかね | ||||||||
60 | 1697 | 藤野 克彦 | 50 | 男 | 市民ネリマ行革110番 | 元 | ||
ふじの かつひこ | ||||||||
61 | 1467 | 中山 正実 | 57 | 男 | 無所属 | 元 | ||
なかやま まさみ | ||||||||
62 | 653 | |||||||
63 | 639 | 熊木 和枝 | 57 | 女 | ネット市民 | 新 | ||
くまき かずえ | ||||||||
64 | 568 | 蔦屋 光三郎 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | ||
つたや こうざぶろう | ||||||||
65 | 455 | 市川 剛 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いちかわ たけし | ||||||||
66 | 277.094 | 岩川 仁士 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いわかわ ひとし | ||||||||
67 | 244 | 小久保 敬史 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | ||
こくぼ よしふみ | ||||||||
68 | 219 | 関 克巳 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | ||
せき かつみ |
練馬区議会議員選挙2019の実施概要補足
練馬区議会議員選挙2019の有権者数・投票率・執行事由・選挙戦の定数と立候補者数など、練馬区議選の実施に関する補足情報です。
有権者数(選挙前の状況)
ーー人(男:ーー・女:ーー)
※2019年ーー月ーー日現在。
投票率(%)
投票結果待機中。
練馬区議会議員選挙2019の執行事由
任期満了。
定数/候補者数
ーー/ーー
練馬区についての参照先
対象行政区:練馬区
練馬区議会議員選挙の結果情報に関する参考リンク
同日実施の地方選挙
- 東京都 練馬区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 江戸川区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 板橋区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 荒川区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 北区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 豊島区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 杉並区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 中野区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 渋谷区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 世田谷区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 大田区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 目黒区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 品川区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 江東区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 墨田区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 文京区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 新宿区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 港区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 中央区議会議員選挙 結果 速報
- 東京都 千代田区議会議員選挙 結果 速報
練馬区議会議員選挙の開票結果・速報を配信する最速サイト
この選挙情報サイトが配信する練馬区議会議員選挙の結果情報は、地方自治体の選挙が実施される毎に、全国千数百に及ぶ地方自治体の選挙の結果速報や状況をリアルタイムで掲載しているものの中一つです。この選挙結果の配信・掲載における最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「より早く正確な更新」を行っている点です。故に、練馬区議会議員選挙の結果配信についても、最も速いものとなっています。さらには、練馬区議会議員選挙にかかわるニュース記事や告示日・投票日・定数といった選挙の結果速報には欠かせない項目についてももらさずに正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここの場合は練馬区)の選挙管理委員会が第一に発表・公表します。しかし、その情報が自治体の管理するホームページや各種メディアに掲載されるまでに要する時間は、自治体(練馬区など)によって様々。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それこそが、練馬区議会議員選挙の結果速報の配信・掲載に課せられた役目と言えるのです。
東京都練馬区で実施された選挙結果の状況
東京都練馬区で過去に実施した市内の選挙結果を配信しています。このサイトでは、『選挙結果や得票数のみならず、候補者の情報等に至るまで、選挙に関する情報及び自治体情報なども網羅』、とアピールしています。事実、こちらのページでは、過去数回分の選挙結果にまで遡り、練馬区長選挙や練馬区議会議員選挙の投票率と候補者の当選・落選の結果について一覧表にまとめて選挙結果としています。
情報整理中。