統一地方選挙2019

東京都区議会議員選挙2019の選挙予定(日程)と情勢【統一地方選挙in東京】

2019年の統一地方選挙も後半戦を迎える段階となり、東京都では23区の区議会議員選挙が実施されます。

東京都の各区議会議員選挙の日程の確認と過去の選挙結果(投票率・定数・候補者)から、選挙情勢を見ると共に、各区それぞれの選挙のページをご案内しています。

東京都の各区が実施する区議会議員選挙の日程は以下のとおりです。

告示日:2019年4月14日
投票日:2019年4月21日

上記の日程で、【練馬区江戸川区板橋区荒川区・北区・豊島区・杉並区・中野区・渋谷区・世田谷区・大田区・目黒区・品川区・江東区墨田区・文京区・新宿区・港区・中央区千代田区】の各区にて、区議会議員選挙が実施されます。

東京・区議会議員選挙2015の結果に見る投票率有権者数など

以下の一覧表は、前回2015年に実施(告示日:4月19日・投票日:4月26日)された各区議選の結果を示すものです。

投票率の平均は『42.78%』で、投票に『2,659,680人』の動員がありました。さすがに首都東京といえます。

告示日:2015年4月19日
投票日:2015年4月26日

区議会議員選挙 定数 候補者数 有権者 投票率 投票者数
練馬区議会議員選挙 50 70 570,403 42.73% 243,733
江戸川区議会議員選挙 44 58 523,417 43.12% 225,697
板橋区議会議員選挙 46 62 437,977 43.98% 192,622
荒川区議会議員選挙 32 36 159,572 45.46% 72,541
北区議会議員選挙 40 50 272,295 48.84% 132,989
豊島区議会議員選挙 36 55 217,370 42.28% 91,904
杉並区議会議員選挙 48 70 451,579 40.12% 181,173
中野区議会議員選挙 42 59 260,671 40.44% 105,415
渋谷区議会議員選挙 34 50 176,703 41.37% 73,102
世田谷区議会議員選挙 50 82 708,183 42.84% 303,386
大田区議会議員選挙 50 65 572,311 42.34% 242,316
目黒区議会議員選挙 36 49 219,196 39.35% 86,254
品川区議会議員選挙 40 54 302,599 40.08% 121,282
江東区議会議員選挙 44 60 387,156 46.38% 179,563
墨田区議会議員選挙 32 42 208,630 44.78% 93,425
文京区議会議員選挙 34 46 163,934 49.93% 81,852
新宿区議会議員選挙 38 52 248,219 38.27% 94,993
港区議会議員選挙 34 47 183,075 36.02% 65,944
中央区議会議員選挙 30 48 110,176 45.64% 50,284
千代田区議会議員選挙 25 38 44,202 47.97% 21,204
合計 785 1,093 6,217,668 42.78% 2,659,680

下記は、投票率でランキングしています。

NO 区議会議員選挙 定数 候補者数 有権者 投票率 投票者数
1 文京区議会議員選挙 34 46 163,934 49.93% 81,852
2 北区議会議員選挙 40 50 272,295 48.84% 132,989
3 千代田区議会議員選挙 25 38 44,202 47.97% 21,204
4 江東区議会議員選挙 44 60 387,156 46.38% 179,563
5 中央区議会議員選挙 30 48 110,176 45.64% 50,284
6 荒川区議会議員選挙 32 36 159,572 45.46% 72,541
7 墨田区議会議員選挙 32 42 208,630 44.78% 93,425
8 板橋区議会議員選挙 46 62 437,977 43.98% 192,622
9 江戸川区議会議員選挙 44 58 523,417 43.12% 225,697
10 世田谷区議会議員選挙 50 82 708,183 42.84% 303,386
11 練馬区議会議員選挙 50 70 570,403 42.73% 243,733
12 大田区議会議員選挙 50 65 572,311 42.34% 242,316
13 豊島区議会議員選挙 36 55 217,370 42.28% 91,904
14 渋谷区議会議員選挙 34 50 176,703 41.37% 73,102
15 中野区議会議員選挙 42 59 260,671 40.44% 105,415
16 杉並区議会議員選挙 48 70 451,579 40.12% 181,173
17 品川区議会議員選挙 40 54 302,599 40.08% 121,282
18 目黒区議会議員選挙 36 49 219,196 39.35% 86,254
19 新宿区議会議員選挙 38 52 248,219 38.27% 94,993
20 港区議会議員選挙 34 47 183,075 36.02% 65,944

2019年 東京各区の区議会議員選挙の詳細ページのご案内

下記のリンクは、統一地方選挙2019の後半戦となる、東京各区の区議会議員選挙の詳細ページへのご案内です。

以上です。