この記事では、瀬戸市議会議員選挙の結果(投開票日:2019年4月21日に結果が判明)について、定数と情勢に触れつつ、当選者・落選者の得票数・投票率等を網羅した立候補者一覧名簿により、開票速報・開票結果としてお知らせしています。
期日前投票など日程概要・開票結果に至る情勢・政策・公約と共に、立候補者名一覧により、当選者と落選者、定数、得票数、投票率などを掲示して随時に更新していきます。
- 瀬戸市議会議員選挙2019年の結果【立候補者一覧名簿による】
- 瀬戸市議会議員選挙2019の告示日・期日前投票等選挙日程
- 瀬戸市議会議員選挙 2019年の立候補者の情勢について
- 瀬戸市議会議員選挙 2015年実施の開票結果(名簿一覧)
- 瀬戸市議会議員選挙 2011年実施の開票結果(名簿一覧)
- 瀬戸市議会議員選挙2019の実施概要補足
- 瀬戸市議会議員選挙の結果情報に関する参考リンク
目次
瀬戸市議会議員選挙2019年の結果【立候補者一覧名簿による】
2019年4月21日実施の瀬戸市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」による結果と情勢です。
瀬戸市議会議員選挙(2019年4月21日投票結果)
☆告示日:2019年4月14日
☆投票日:2019年4月21日
◆◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆◆執行理由⇒ 任期満了
◆◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
瀬戸市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
瀬戸市議会議員選挙2019の告示日・期日前投票等選挙日程
瀬戸市議会議員選挙2019の選挙日程となる告示日・期日前投票・投票日(選挙日)などは、以下の通りとなります。
選挙日(投票日・投票期日)
2019年月21日。
投票時間(投票の開始・終了時刻)
午前ーー時から午後ーー時。
告示日
2019年4月14日。
投票場(投票する場所)
投票所入場券を確認します。
期日前投票期間
2019年4月15日から4月20日。
瀬戸市議会議員選挙 2019年の立候補者の情勢について
2019年に実施される瀬戸市議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、瀬戸市議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の瀬戸市議会議員選挙における定数は26人で立候補者数は34人、有権者数は103776人で、投票率55.01%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数26人に立候補者数37人で、有権者数104519人の中、投票率は57.06%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)をご確認下さい。
瀬戸市議会議員選挙 2015年実施の開票結果(名簿一覧)
前回2015年に実施された瀬戸市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
瀬戸市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
◇告示日:2015年4月19日
◇投票日:2015年4月26日
◇有権者数(人):103776
◇投票率(%):55.01
◇執行理由:任期満了
◇定数/候補者数:26/34
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 2761.031 | 水野 良一 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | |
みずの りょういち | ||||||||
2 | 当 | 2420 | 中川 昌也 | 51 | 男 | 民主 | 現 | |
なかがわ まさや | ||||||||
3 | 当 | 2364.122 | 伊藤 賢二 | 63 | 男 | 自民 | 現 | |
いとう けんじ | ||||||||
4 | 当 | 2212 | 馬嶋 みゆき | 43 | 女 | 無所属 | 新 | |
まじま みゆき | ||||||||
5 | 当 | 2095.335 | 朝井 賢次 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | |
あさい けんじ | ||||||||
6 | 当 | 1986 | 原田 学 | 65 | 男 | 共産 | 現 | |
はらだ まなぶ | ||||||||
7 | 当 | 1984 | 戸田 由久 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | |
とだ よしひさ | ||||||||
8 | 当 | 1966.765 | 山田 治義 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
やまだ はるよし | ||||||||
9 | 当 | 1835 | 高桑 茂樹 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | |
たかくわ しげき | ||||||||
10 | 当 | 1790 | 三木 雪実 | 54 | 男 | 自民 | 現 | |
みき ゆきみ | ||||||||
11 | 当 | 1789 | 島原 治美 | 54 | 女 | 公明 | 現 | |
しまばら はるみ | ||||||||
12 | 当 | 1772 | 東 伸二 | 56 | 男 | 公明 | 現 | |
ひがし しんじ | ||||||||
13 | 当 | 1717 | 冨田 宗一 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
とみだ むねかず | ||||||||
14 | 当 | 1690.084 | 長江 公夫 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
ながえ きみお | ||||||||
15 | 当 | 1633.915 | 長江 秀幸 | 53 | 男 | 公明 | 現 | |
ながえ ひでゆき | ||||||||
16 | 当 | 1631 | 臼井 淳 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | |
うすい あつし | ||||||||
17 | 当 | 1629.301 | 柴田 恵子 | 66 | 女 | 社民 | 元 | |
しばた けいこ | ||||||||
18 | 当 | 1613 | 藤井 篤保 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | |
ふじい あつやす | ||||||||
19 | 当 | 1591.019 | 高島 淳 | 46 | 男 | 無所属 | 新 | |
たかしま じゅん | ||||||||
20 | 当 | 1579.234 | 山田 伸夫 | 50 | 男 | 民主 | 元 | |
やまだ のぶお | ||||||||
21 | 当 | 1569 | 宮薗 伸仁 | 54 | 男 | 無所属 | 現< /td> |
|
みやぞの しんじ | ||||||||
22 | 当 | 1567 | 池田 信子 | 48 | 女 | 公明 | 新 | |
いけだ のぶこ | ||||||||
23 | 当 | 1559 |
|
48 | 男 | 自民 | 新 | |
いしがみ えいじ | ||||||||
24 | 当 | 1538.541 | 浅井 寿美 | 54 | 女 | 共産 | 新 | |
あさい ことみ | ||||||||
25 | 当 | 1529.98 | 西本 潤 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | |
にしもと じゅん | ||||||||
26 | 当 | 1520 | 森 英一 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
もり えいいち | ||||||||
27 | 1504 | 小沢 勝 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おざわ まさる | ||||||||
28 | 1500.909 | 水野 勝美 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
みずの かつみ | ||||||||
29 | 1375.698 | 柴田 利勝 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
しばた としかつ | ||||||||
30 | 1241.059 | 水野 昇 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | ||
みずの のぼる | ||||||||
31 | 1113 |
|
45 | 男 | 共産 | 新 | ||
やびく やすたか | ||||||||
32 | 1090 | 三浦 吉朗 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | ||
みうら よしろう | ||||||||
33 | 384 | 野田 大介 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | ||
のだ だいすけ | ||||||||
34 | 383 | 石田 明等 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いしだ あきら |
瀬戸市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)候補者一覧⇒2019情報リンクあり。
瀬戸市議会議員選挙 2011年実施の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年に実施された瀬戸市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
瀬戸市議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
◇告示日:2011年4月17日
◇投票日:2011年4月24日
◇有権者数(人):104519
◇投票率(%):57.06
◇執行理由:任期満了
◇定数/候補者数:26/37
< td>ふじい あつやす<tr
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 2854 | 須崎 徳之 | 29 | 男 | 自民 | 新 |
すざき のりゆき | |||||||
2 | 当 | 2532.277 | 水野 良一 | 44 | 男 | 無所属 | 新 |
みずの りょういち | |||||||
3 | 当 | 2331 | 中川 昌也 | 47 | 男 | 民主 | 現 |
なかがわ まさや | |||||||
4 | 当 | 2268 | 早川 幸介 | 56 | 男 | 減税瀬戸 | 新 |
はやかわ こうすけ | |||||||
5 | 当 | 2213 | 吉永 みのり | 59 | 女 | 公明 | 現 |
よしなが みのり | |||||||
6 | 当 | 1991 | 戸田 由久 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
とだ よしひさ | |||||||
7 | 当 | 1991 | 高桑 茂樹 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
たかくわ しげき | |||||||
8 | 当 | 1964.907 | 長江 秀幸 | 49 | 男 | 公明 | 現 |
ながえ ひでゆき | |||||||
9 | 当 | 1931.227 | 山田 治義 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
やまだ はるよし | |||||||
10 | 当 | 1866 | 冨田 宗一 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
とみだ そういち | |||||||
11 | 当 | 1850 | 川本 雅之 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
かわもと まさゆき | |||||||
12 | 当 | 1834 | 伊藤 賢二 | 59 | 男 | 自民 | 現 |
いとう けんじ | |||||||
13 | 当 | 1833 | 原田 学 | 61 | 男 | 共産 | 現 |
はらだ まなぶ | |||||||
14 | 当 | 1762.805 | 藤井 篤保 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | 当 | 1759 | 島原 治美 | 50 | 女 | 公明 | 新 |
しまばら はるみ | |||||||
16 | 当 | 1734 | 小沢 勝 | 61 | 男 | 無所属 | 新 |
おざわ まさる | |||||||
17 | 当 | 1733.092 | 長江 公夫 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
ながえ きみお | |||||||
18 | 当 | 1722 | 宮薗 伸仁 | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
みやぞの しんじ | |||||||
19 | 当 | 1649 | 東 伸二 | 52 | 男 | 公明 | 現 |
ひがし しんじ | |||||||
20 | 当 | 1621.171 | 小島 俊介 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
こじま しゅんすけ | |||||||
21 | 当 | 1619 | 三木 雪実 | 50 | 男 | 自民 | 現 |
みき ゆきみ | |||||||
22 | 当 | 1606 | 森 英一 | 63 | 男 | 自民 | 現 |
もり えいいち | |||||||
23 | 当 | 1543.435 | 水野 すみ子 | 59 | 女 | 共産 | 現 |
みずの すみこ | |||||||
24 | 当 | 1491.286 | 水野 勝美 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
みずの かつみ | |||||||
25 | 当 | 1359 | 臼井 淳 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
うすい あつし | |||||||
26 | 当 | 1334.016 | 柴田 利勝 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
しばた としかつ | |||||||
27 | 1169.772 | 山田 伸夫 | 46 | 男 | 民主 | 現 | |
やまだ のぶお | |||||||
28 | 1126 | 三浦 吉朗 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | |
みうら よしろう | |||||||
29 | 1104.983 | 柴田 恵子 | 62 | 女 | 社民 | 現 | |
しばた けいこ | |||||||
30 | 1075 | 田口 勇 | 64 | 男 | 無所属 | 元 | |
たぐち いさむ | |||||||
31 | 1059 | 山口 健 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | |
やまぐち たけし | |||||||
32 | 1047 | 浅井 寿美 | 50 | 女 | 共産 | 新 | |
あさい ことみ | |||||||
33 | 970.194 | 藤井 雅邦 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | |
ふじい まさくに | |||||||
34 | 949 | 福和 孝 | 48 | 男 | 無所属 | 新 | |
ふくわ たかし | |||||||
35 | 751 | 石神 栄治 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | |
いしがみ えいじ | |||||||
36 | 430.828 | ーーーーー | 53 | 女 | 無所属 | 新 | |
ーーーーー | |||||||
37 | 406 | 青山 鉄弘 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | |
あおやま てつひろ |
瀬戸市議会議員選挙2019の実施概要補足
瀬戸市議会議員選挙2019の有権者数・投票率・執行事由・選挙戦の定数と立候補者数など、瀬戸市議選の実施に関する補足情報です。
有権者数(選挙前の状況)
ーー人(男:ーー・女:ーー)
※2019年ーー月ーー日現在。
投票率(%)
投票結果待機中。
瀬戸市議会議員選挙2019の執行事由
任期満了。
定数/候補者数
ーー/ーー
瀬戸市についての参照先
対象行政区:瀬戸市
瀬戸市議会議員選挙の結果情報に関する参考リンク
瀬戸市議会議員選挙の開票結果・速報を配信する最速サイト
この選挙情報サイトが配信する瀬戸市議会議員選挙の結果情報は、地方自治体の選挙が実施される毎に、全国千数百に及ぶ地方自治体の選挙の結果速報や状況をリアルタイムで掲載しているものの中一つです。この選挙結果の配信・掲載における最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「より早く正確な更新」を行っている点です。故に、瀬戸市議会議員選挙の結果配信についても、最も速いものとなっています。さらには、瀬戸市議会議員選挙にかかわるニュース記事や告示日・投票日・定数といった選挙の結果速報には欠かせない項目についてももらさずに正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここの場合は瀬戸市)の選挙管理委員会が第一に発表・公表します。しかし、その情報が自治体の管理するホームページや各種メディアに掲載されるまでに要する時間は、自治体(瀬戸市など)によって様々。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それこそが、瀬戸市議会議員選挙の結果速報の配信・掲載に課せられた役目と言えるのです。
愛知県瀬戸市で実施された選挙結果の状況
愛知県瀬戸市で過去に実施した市内の選挙結果を配信しています。このサイトでは、『選挙結果や得票数のみならず、候補者の情報等に至るまで、選挙に関する情報及び自治体情報なども網羅』、とアピールしています。事実、こちらのページでは、過去数回分の選挙結果にまで遡り、瀬戸市長選挙や瀬戸市議会議員選挙の投票率と候補者の当選・落選の結果について一覧表にまとめて選挙結果としています。
情報整理中。