この記事では、弘前市議会議員選挙の結果(投開票日:2019年4月21日に結果が判明)について、定数と情勢に触れつつ、当選者・落選者の得票数・投票率等を網羅した立候補者一覧名簿により、開票速報・開票結果としてお知らせしています。
期日前投票など日程概要・開票結果に至る情勢・政策・公約と共に、立候補者名一覧により、当選者と落選者、定数、得票数、投票率などを掲示して随時に更新していきます。
- 弘前市議会議員選挙2019年の結果【立候補者一覧名簿による】
- 弘前市議会議員選挙2019の告示日・期日前投票等選挙日程
- 弘前市議会議員選挙 2019年の立候補者の情勢について
- 弘前市議会議員選挙 2015年実施の開票結果(名簿一覧)
- 弘前市議会議員選挙 2011年実施の開票結果(名簿一覧)
- 弘前市議会議員選挙2019の実施概要補足
- 弘前市議会議員選挙の結果情報に関する参考リンク
目次
弘前市議会議員選挙2019年の結果【立候補者一覧名簿による】
2019年4月21日実施の弘前市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」による結果と情勢です。
弘前市議会議員選挙(2019年4月21日投票結果)
☆告示日:2019年4月14日
☆投票日:2019年4月21日
◆◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆◆執行理由⇒ 任期満了
◆◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
弘前市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
弘前市議会議員選挙2019の告示日・期日前投票等選挙日程
弘前市議会議員選挙2019の選挙日程となる告示日・期日前投票・投票日(選挙日)などは、以下の通りとなります。
選挙日(投票日・投票期日)
2019年月21日。
投票時間(投票の開始・終了時刻)
午前ーー時から午後ーー時。
告示日
2019年4月14日。
投票場(投票する場所)
投票所入場券を確認します。
期日前投票期間
2019年4月15日から4月20日。
弘前市議会議員選挙 2019年の立候補者の情勢について
2019年に実施される弘前市議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、弘前市議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の弘前市議会議員選挙における定数は28人で立候補者数は36人、有権者数は147030人で、投票率47.88%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数34人に立候補者数36人で、有権者数149663人の中、投票率は50.83%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)をご確認下さい。
弘前市議会議員選挙 2015年実施の開票結果(名簿一覧)
前回2015年に実施された弘前市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
弘前市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
◇告示日:2015年4月19日
◇投票日:2015年4月26日
◇有権者数(人):147030
◇投票率(%):47.88
◇執行理由:任期満了
◇定数/候補者数:28/36
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 3501 | 木村 隆洋 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | |
きむら たかひろ | ||||||||
2 | 当 | 3086 | 尾崎 寿一 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
おざき じゅいち | ||||||||
3 | 当 | 2858 |
|
68 | 女 | 社民 | 現 | |
かとう としこ | ||||||||
4 | 当 | 2802 | 千葉 浩規 | 53 | 男 | 共産 | 新 | |
ちば こうき | ||||||||
5 | 当 | 2738 | 外崎 勝康 | 54 | 男 | 公明 | 現 | |
とのさき かつやす | ||||||||
6 | 当 | 2725 | 松橋 武史 | 43 | 男 | 無所属 | 元 | |
まつはし たけし | ||||||||
7 | 当 | 2709 | 田中 元 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
たなか げん | ||||||||
8 | 当 | 2638 | 小田桐 慶二 | 61 | 男 | 公明 | 現 | |
おだぎり けいじ | ||||||||
9 | 当 | 2491 | 石田 久 | 59 | 男 | 共産 | 現 | |
いした ひさし | ||||||||
10 | 当 | 2312 | 柳田 誠逸 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
やなぎだ せいいつ | ||||||||
11 | 当 | 2269 | 今泉 昌一 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
いまいずみ しょういち | ||||||||
12 | 当 | 2264.378 | 佐藤 哲 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
さとう さとし | ||||||||
13 | 当 | 2213 | 鳴海 毅 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
なるみ つよし | ||||||||
14 | 当 | 220 0 |
小山内 司 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
おさない つかさ | ||||||||
15 | 当 | 2179 | 下山 文雄 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
しもやま ふみお | ||||||||
16 | 当 | 2134 | 工藤 光志 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
くどう みつし | ||||||||
17 | 当 | 2113 | 清野 一栄 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
せいの かずえい | ||||||||
18 | 当 | 2112 | 宮本 隆志 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
みやもと たかし | ||||||||
19 | 当 | 2078.629 | 越 明男 | 64 | 男 | 共産 | 現 | |
こし あきお | ||||||||
20 | 当 | 2018 | 野村 太郎 | 32 | 男 | 無所属 | 現 | |
のむら たろう | ||||||||
21 | 当 | 1927 | 伏見 秀人 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
ふしみ ひでと | ||||||||
22 | 当 | 1898 | 蒔苗 博英 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |
まかなえ ひろひで | ||||||||
23 | 当 | 1786 | 鶴ケ谷 慶市 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
つるがや けいいち | ||||||||
24 | 当 | 1752.006 | 三上 秋雄 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
みかみ あきお | ||||||||
25 | 当 | 1683 | 石岡 千鶴子 | 58 | 女 | 無所属 | 現 | |
いしおか ちづこ | ||||||||
26 | 当 | 1588 | 一戸 兼一 | 61 | 男 | 無所属 | 元 | |
いちのへ かねいち | ||||||||
27 | 当 | 1385 | 栗形 昭一 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
くりがた しょういち | ||||||||
28 | 当 | 1381 | 高谷 友視 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
たかや ともみ | ||||||||
29 | 1103.621 | 畑山 聡 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | ||
はたやま さとし | ||||||||
30 | 1056 | 今 薫 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
こん かおる | ||||||||
31 | 963 | 奈良 慎太郎 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | ||
なら しんたろう | ||||||||
32 | 905 | 三上 直樹 | 50 | 男 | 無所属 | 元 | ||
みかみ なおき | ||||||||
33 | 717 | 秋本 博 | 74 | 男 | 無所属 | 新 | ||
あきもと ひろし | ||||||||
34 | 683 | 秋戸 慎吾 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | ||
あきと しんご | ||||||||
35 | 618 | 麓 信義 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ふもと のぶよし | ||||||||
36 | 469 | 上田 勝 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | ||
うえだ まさる |
弘前市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)候補者一覧
弘前市議会議員選挙 2011年実施の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年に実施された弘前市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
弘前市議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
◇告示日:2011年4月17日
◇投票日:2011年4月24日
◇有権者数(人):149663
◇投票率(%):50.83
◇執行理由:任期満了
◇定数/候補者数:34/36
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 当 | 3527 | 尾崎 寿一 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おざき じゅいち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 当 | 3052 | 谷川 政人 | 41 | 男 | 無所属 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たにかわ まさと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 当 | 2973 | 外崎 勝康 | 50 | 男 | 公明 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
とのさき かつやす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 当 | 2915 | 小田桐 慶二 | 57 | 男 | 公明 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おだぎり けいじ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 当 | 2869.854 | 藤田 隆司 | 59 | 男 | 社民 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふじた たかし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 当 | 2737.372 | 藤田 昭 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふじた あきら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 当 | 2695 | 柳田 誠逸 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やなぎだ せいいつ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 当 | 2560 | 田中 元 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たなか げん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 当 | 2535 |
|
64 | 女 | 社民 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
かとう としこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 当 | 2533 | 小山内 司 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
おさない つかさ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 当 | 2432 | 菊池 勲 | 29 | 男 | 無所属 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
きくち いさお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 当 | 2384 | 石田 久 | 55 | 男 | 共産 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いした ひさし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 当 | 2373 | 今泉 昌一 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いまいずみ しょういち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 当 | 2279.772 | 宮本 隆志 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みやもと たかし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 当 | 2176 | 蒔苗 博英 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まかなえ ひろひで | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 当 | 2171 | 鳴海 毅 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なるみ つよし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 当 | 2135 | 清野 一栄 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
せいの かずえい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 当 | 2028 | 野村 太郎 | 28 | 男 | 無所属 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
のむら たろう | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 当 | 1974 | 下山 文雄 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しもやま ふみお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 当 | 1950 | 石岡 千鶴子 | 54 | 女 | 無所属 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
いしおか ちづこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 当 | 1939.629 | 三上 秋雄 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みかみ あきお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 当 | 1900.473 | 越 明男 | 60 | 男 | 共産 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こし あきお | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 当 | 1881 | 小西 勇一 | 63 | 男 | 共産 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こにし ゆういち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 当 | 1830.091 | 工藤 良憲 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くどう よしのり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 当 | 1776 | 鶴ケ谷 慶市 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
つるがや けいいち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 当 | 1760 | 竹谷 マツ子 | 66 | 女 | 無所属 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たけや まつこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 当 | 1732 | 高谷 友視 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
たかや ともみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 当 | 1711.898 | 佐藤 哲 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さとう さとし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 当 | 1611 | 伏見 秀人 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ふしみ ひでと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 当 | 1591.908 | 工藤 光志 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くどう みつし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 当 | 1247 | 栗形 昭一 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
くりがた しょういち | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 当 | 1241.101 | 畑山 聡 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
はたやま さとし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 当 | 1207.06 | 今 薫 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
こん かおる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 当 | 1187.195 | 三上 惇 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みかみ あつし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1092.701 | 三上 直樹 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
みかみ なおき | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1068.939 | 丸谷 馨 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まるや かおる |
弘前市議会議員選挙2019の実施概要補足
弘前市議会議員選挙2019の有権者数・投票率・執行事由・選挙戦の定数と立候補者数など、弘前市議選の実施に関する補足情報です。
有権者数(選挙前の状況)
ーー人(男:ーー・女:ーー)
※2019年ーー月ーー日現在。
投票率(%)
投票結果待機中。
弘前市議会議員選挙2019の執行事由
任期満了。
定数/候補者数
ーー/ーー
弘前市についての参照先
対象行政区:弘前市
弘前市議会議員選挙の結果情報に関する参考リンク
同日実施の地方選挙
- 青森県 弘前市議会議員選挙 結果 速報
- 神奈川県 大和市議会議員選挙 結果 速報
- 神奈川県 横須賀市議会議員選挙 結果 速報
- 神奈川県 三浦市議会議員選挙 結果 速報
- 神奈川県 茅ヶ崎市議会議員選挙 結果 速報
- 神奈川県 小田原市議会議員選挙 結果 速報
- 神奈川県 藤沢市議会議員選挙 結果 速報
- 神奈川県 平塚市議会議員選挙 結果 速報
- 神奈川県 綾瀬市議会議員選挙 結果 速報
- 神奈川県 南足柄市議会議員選挙 結果 速報
- 神奈川県 伊勢原市議会議員選挙 結果 速報
- 新潟県 加茂市議会議員選挙 結果 速報
- 新潟県 小千谷市議会議員選挙 結果 速報
- 新潟県 新発田市議会議員選挙 結果 速報
- 新潟県 柏崎市議会議員選挙 結果 速報
- 新潟県 長岡市議会議員選挙 結果 速報
- 秋田県 秋田市議会議員選挙 結果 速報
- 秋田県 大館市議会議員選挙 結果 速報
- 鹿児島県 枕崎市議会議員選挙 結果 速報
- 鹿児島県 垂水市議会議員選挙 結果 速報
- 鹿児島県 阿久根市議会議員選挙 結果 速報
- 滋賀県 栗東市議会議員選挙 結果 速報
- 滋賀県 彦根市議会議員選挙 結果 速報
- 滋賀県 大津市議会議員選挙 結果 速報
- 滋賀県 近江八幡市議会議員選挙 結果 速報
- 山梨県 富士吉田市議会議員選挙 結果 速報
- 山梨県 甲府市議会議員選挙 結果 速報
- 山梨県 都留市議会議員選挙 結果 速報
- 山口県 宇部市議会議員選挙 結果 速報
- 山形県 上山市議会議員選挙 結果 速報
弘前市議会議員選挙の開票結果・速報を配信する最速サイト
