この記事では、春日井市議会議員選挙の結果(投開票日:2019年4月21日に結果が判明)について、定数と情勢に触れつつ、当選者・落選者の得票数・投票率等を網羅した立候補者一覧名簿により、開票速報・開票結果としてお知らせしています。
期日前投票など日程概要・開票結果に至る情勢・政策・公約と共に、立候補者名一覧により、当選者と落選者、定数、得票数、投票率などを掲示して随時に更新していきます。
- 春日井市議会議員選挙2019年の結果【立候補者一覧名簿による】
- 春日井市議会議員選挙2019の告示日・期日前投票等選挙日程
- 春日井市議会議員選挙 2019年の立候補者の情勢について
- 春日井市議会議員選挙 2015年実施の開票結果(名簿一覧)
- 春日井市議会議員選挙 2011年実施の開票結果(名簿一覧)
- 春日井市議会議員選挙2019の実施概要補足
- 春日井市議会議員選挙の結果情報に関する参考リンク
目次
春日井市議会議員選挙2019年の結果【立候補者一覧名簿による】
2019年4月21日実施の春日井市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」による結果と情勢です。
春日井市議会議員選挙(2019年4月21日投票結果)
☆告示日:2019年4月14日
☆投票日:2019年4月21日
◆◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆◆執行理由⇒ 任期満了
◆◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
春日井市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
春日井市議会議員選挙2019の告示日・期日前投票等選挙日程
春日井市議会議員選挙2019の選挙日程となる告示日・期日前投票・投票日(選挙日)などは、以下の通りとなります。
選挙日(投票日・投票期日)
2019年月21日。
投票時間(投票の開始・終了時刻)
午前ーー時から午後ーー時。
告示日
2019年4月14日。
投票場(投票する場所)
投票所入場券を確認します。
期日前投票期間
2019年4月15日から4月20日。
春日井市議会議員選挙 2019年の立候補者の情勢について
2019年に実施される春日井市議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、春日井市議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の春日井市議会議員選挙における定数は32人で立候補者数は41人、有権者数は241113人で、投票率39.71%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数32人に立候補者数46人で、有権者数238385人の中、投票率は44.12%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)をご確認下さい。
春日井市議会議員選挙 2015年実施の開票結果(名簿一覧)
前回2015年に実施された春日井市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
春日井市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
◇告示日:2015年4月19日
◇投票日:2015年4月26日
◇有権者数(人):241113
◇投票率(%):39.71
◇執行理由:任期満了
◇定数/候補者数:32/41
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 4106 | 村上 慎二郎 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | |
むらかみ しんじろう | ||||||||
2 | 当 | 3951.338 | 伊藤 建治 | 42 | 男 | 共産 | 現 | |
いとう けんじ | ||||||||
3 | 当 | 3267 | 末永 啓 | 29 | 男 | 無所属 | 現 | |
すえなが けい | ||||||||
4 | 当 | 3118 | 加納 満 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | |
かのう みつる | ||||||||
5 | 当 | 3063 | 内田 謙 | 64 | 男 | 共産 | 現 | |
うちだ けん | ||||||||
6 | 当 | 3037 | 山田 哲也 | 53 | 男 | 民主 | 新 | |
やまだ てつや | ||||||||
7 | 当 | 3028.506 | 長谷川 則夫 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
はせがわ のりお | ||||||||
8 | 当 | 2941.564 | 長谷川 達也 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | |
はせがわ たつや | ||||||||
9 | 当 | 2857 | 小原 哉 | 34 | 男 | 民主 | 現 | |
おばら はじめ | ||||||||
10 | 当 | 2850.572 | 伊藤 貴治 | 30 | 男 | 無所属 | 新 | |
いとう たかはる | ||||||||
11 | 当 | 2841 | 丹羽 一正 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
にわ かずまさ | ||||||||
12 | 当 | 2837 | 佐々木 圭祐 | 58 | 男 | 公明 | 現 | |
ささき けいすけ | ||||||||
13 | 当 | 2777 | 石原 名子 | 64 | 女 | 公明 | 現 | |
いしはら めいこ | ||||||||
14</t d> | 当 | 2735.083 | 堀尾 龍二 | 74 | 男 | 自民 | 現 | |
ほりお りゅうじ | ||||||||
15 | 当 | 2734 | 友松 孝雄 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
ともまつ たかお | ||||||||
16 | 当 | 2718 | 高田 敏亨 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | |
たかだ としゆき | ||||||||
17 | 当 | 2691 | 田口 佳子 | 53 | 女 | 公明 | 現 | |
たぐち よしこ | ||||||||
18 | 当 | 2617 | 石飛 厚治 | 46 | 男 | 公明 | 新 | |
いしとび こうじ | ||||||||
19 | 当 | 2557 | 田中 千幸 | 58 | 男 | 公明 | 現 | |
たなか ちゆき | ||||||||
20 | 当 | 2511 | 水谷 忠成 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
みずたに ただなり | ||||||||
21 | 当 | 2397.846 | 伊藤 杏奈 | 37 | 女 | 維新 | 新 | |
いとう あんな | ||||||||
22 | 当 | 2323 | 安達 佳代 | 65 | 女 | 無所属 | 現 | |
あだち かよ | ||||||||
23 | 当 | 2308 | 原田 祐治 | 30 | 男 | 共産 | 新 | |
はらだ ゆうじ | ||||||||
24 | 当 | 2217 | 梶田 高由 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
かじた たかよし | ||||||||
25 | 当 | 2179 | 宮地 隆 | 67 | 男 | 共産 | 現 | |
みやち ゆたか | ||||||||
26 | 当 | 2164 | 鬼頭 宏明 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | |
さとう ひろあき | ||||||||
27 | 当 | 2114 | 長谷 和哉 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |
はせ かずや | ||||||||
28 | 当 | 2038 | 熊野 義樹 | 72 | 男 | 自民 | 現 | |
くまの よしき | ||||||||
29 | 当 | 2018 | 林克 巳 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | |
はやし かつみ | ||||||||
30 | 当 | 1914.55 | 長縄 典夫 | 66 | 男 | 自民 | 現 | |
ながなわ のりお | ||||||||
31 | 当 | 1895.558 | 加藤 貴章 | 38 | 男 | 無所属 | 現 | |
かとう たかあき | ||||||||
32 | 当 | 1815 | 浅野 登 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
あさの のぼる | ||||||||
33 | 1792.293 | 堀尾 達也 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ほりお たつや | ||||||||
34 | 1787 | 勝尾 裕和 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | ||
かつお ひろかず | ||||||||
35 | 1752.441 | 加藤 喜一郎 | 59 | 男 | 無所属 | 新 | ||
かとう きいちろう | ||||||||
36 | 1265 |
|
41 | 男 | 次世代 | 新 | ||
みたまやま そうざぶろう | ||||||||
37 | 858.377 | 伊藤 貴之 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いとう たかゆき | ||||||||
38 | 747 | 前田 扶美子 | 67 | 女 | 無所属 | 元 | ||
まえだ ふみこ | ||||||||
39 | 538.864 | 伊藤 純 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いとう じゅん | ||||||||
40 | 496 | 岡村 圭士 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | ||
おかむら けいじ | ||||||||
41 | 316 | 西原 公正 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | ||
にしはら こうせい |
春日井市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)候補者一覧⇒2019情報リンクあり。
春日井市議会議員選挙 2011年実施の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年に実施された春日井市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
春日井市議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
◇告示日:2011年4月17日
◇投票日:2011年4月24日
◇有権者数(人):238385
◇投票率(%):44.12
◇執行理由:任期満了
◇定数/候補者数:32/46
<tr
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 4148 | 丹羽 一正 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
にわ かずまさ | |||||||
2 | 当 | 4091 | 村上 慎二郎 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
むらかみ しんじろう | |||||||
3 | 当 | 3434.071 | 梶田 晃男 | 66 | 男 | 民主 | 現 |
かじた みつお | |||||||
4 | 当 | 3386 | 石原 名子 | 60 | 女 | 公明 | 現 |
いしはら めいこ | |||||||
5 | 当 | 3192 | 加納 満 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
かのう みつる | |||||||
6 | 当 | 3156 | 友松 孝雄 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
ともまつ たかお | |||||||
7 | 当 | 3148 | 熊野 義樹 | 68 | 男 | 自民 | 現</ td> |
くまの よしき | |||||||
8 | 当 | 3126 | 末永 啓 | 25 | 男 | 無所属 | 新 |
すえなが けい | |||||||
9 | 当 | 3001.562 | 堀尾 龍二 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
ほりお りゅうじ | |||||||
10 | 当 | 2987 | 加藤 貴章 | 34 | 男 | 日本一愛知の会 | 新 |
かとう たかあき | |||||||
11 | 当 | 2955.501 | 長谷川 則夫 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
はせがわ のりお | |||||||
12 | 当 | 2933 | 安達 佳代 | 61 | 女 | 無所属 | 現 |
あだち かよ | |||||||
13 | 当 | 2921 | 田中 千幸 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
たなか ちゆき | |||||||
14 | 当 | 2915 | 佐々木 圭祐 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
ささき けいすけ | |||||||
15 | 当 | 2837.5 | 長谷川 健二 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
はせがわ けんじ | |||||||
16 | 当 | 2679 | 高田 敏亨 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
たかだ としゆき | |||||||
17 | 当 | 2610 | 浅野 登 | 61 | 男 | 日本一愛知の会 | 新 |
あさの のぼる | |||||||
18 | 当 | 2605.85 | 堀尾 達也 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
ほりお たつや | |||||||
19 | 当 | 2529 | 後藤 正夫 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
ごとう まさお | |||||||
20 | 当 | 2496 | 田口 佳子 | 49 | 女 | 公明 | 新 |
たぐち よしこ | |||||||
21 | 当 | 2479 | 水谷 忠成 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
みずたに ただなり | |||||||
22 | 当 | 2404 | 林 克巳 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
はやし かつみ | |||||||
23 | 当 | 2397.588 | 長縄 典夫 | 62 | 男 | 自民 | 現 |
ながなわ のりお | |||||||
24 | 当 | 2370.928 | 梶田 高由 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
かじた たかよし | |||||||
25 | 当 | 2361.577 | 伊藤 建治 | 38 | 男 | 共産 | 現 |
いとう けんじ | |||||||
26 | 当 | 2344 | 内田 謙 | 60 | 男 | 共産 | 現 |
うちだ けん | |||||||
27 | 当 | 2240.991 | 長谷川 達也 | 40 | 男 | 無所属 | 新 |
はせがわ たつや | |||||||
28 | 当 | 2168 | 内藤 富江 | 59 | 女 | 共産 | 現 |
ないとう とみえ | |||||||
29 | 当 | 2167 | 鬼頭 宏明 | 52 | 男 | 無所属 | 新 |
きとう ひろあき | |||||||
30 | 当 | 2152 | 宮地 隆 | 63 | 男 | 共産 | 現 |
みやち ゆたか | |||||||
31 | 当 | 2136 | 津田 育男 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
つだ いくお | |||||||
32 | 当 | 2031 | 小原 哉 | 30 | 男 | 民主 | 現 |
おばら はじめ | |||||||
33 | 2006 | 中川 国弘 | 52 | 男 | 民主 | 新 | |
なかがわ くにひろ | |||||||
34 | 1919 | 中藤 幸子 | 55 | 女 | 無所属 | 現 | |
なかふじ さちこ | |||||||
35 | 1902 | 長谷 和哉 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | |
はせ かずや | |||||||
36 | 1540 | 安藤 盛行 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
あんどう もりゆき | |||||||
37 | 1532 | 田代 政弘 | 70 | 男 | 無所属 | 新 | |
たしろ まさひろ | |||||||
38 | 1354.732 | 堀尾 文男 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | |
ほりお ふみお | |||||||
39 | 1054.265 | 伊藤 善規 | 62 | 男 | 社民 | 新 | |
いとう よしのり | |||||||
40 | 794 | 大西 正高 | 51 | 男 | 無所属 | 新 | |
おおにし まさたか | |||||||
41 | 715.861 | 伊藤 純 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
いとう じゅん | |||||||
42 | 391.564 | 伊藤 貴之 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | |
いとう たかゆき | |||||||
43 | 289 | 新川 智男 | 71 | 男 | 無所属 | 新 | |
しんかわ ともお | |||||||
44 | 165 | 西尾 奉里 | 66 | 男 | 無所属 | 新 | |
にしお ともさと | |||||||
45 | 151 | 三樹 俊夫 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |
みき としお | |||||||
46 | 108 | 大鹿 太 | 68 | 男 | 無所属 | 新 | |
おおしか ふとし |
春日井市議会議員選挙2019の実施概要補足
春日井市議会議員選挙2019の有権者数・投票率・執行事由・選挙戦の定数と立候補者数など、春日井市議選の実施に関する補足情報です。
有権者数(選挙前の状況)
ーー人(男:ーー・女:ーー)
※2019年ーー月ーー日現在。
投票率(%)
投票結果待機中。
春日井市議会議員選挙2019の執行事由
任期満了。
定数/候補者数
ーー/ーー
春日井市についての参照先
対象行政区:春日井市
春日井市議会議員選挙の結果情報に関する参考リンク
春日井市議会議員選挙の開票結果・速報を配信する最速サイト
この選挙情報サイトが配信する春日井市議会議員選挙の結果情報は、地方自治体の選挙が実施される毎に、全国千数百に及ぶ地方自治体の選挙の結果速報や状況をリアルタイムで掲載しているものの中一つです。この選挙結果の配信・掲載における最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「より早く正確な更新」を行っている点です。故に、春日井市議会議員選挙の結果配信についても、最も速いものとなっています。さらには、春日井市議会議員選挙にかかわるニュース記事や告示日・投票日・定
数といった選挙の結果速報には欠かせない項目についてももらさずに正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここの場合は春日井市)の選挙管理委員会が第一に発表・公表します。しかし、その情報が自治体の管理するホームページや各種メディアに掲載されるまでに要する時間は、自治体(春日井市など)によって様々。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それこそが、春日井市議会議員選挙の結果速報の配信・掲載に課せられた役目と言えるのです。
愛知県春日井市で実施された選挙結果の状況
愛知県春日井市で過去に実施した市内の選挙結果を配信しています。このサイトでは、『選挙結果や得票数のみならず、候補者の情報等に至るまで、選挙に関する情報及び自治体情報なども網羅』、とアピールしています。事実、こちらのページでは、過去数回分の選
挙結果にまで遡り、春日井市長選挙や春日井市議会議員選挙の投票率と候補者の当選・落選の結果について一覧表にまとめて選挙結果としています。
情報整理中。