この記事では、任期満了に伴い2019年4月21日に投票日(即日開票)を迎える東京都・八王子市議会議員選挙(八王子市議選)の開票結果と開票速報をお届けしています。
開票結果に至る情勢・政策・公約と共に、立候補者名一覧により当選者と落選者、定数、得票数、投票率などを掲示すると共に、期日前投票などの選挙日程もお知らせして、随時更新していきます。
- 八王子市議会議員選挙2019の結果【立候補者一覧名簿】
- 八王子市議会議員選挙2019の選挙日程(告示日・期日前投票など)
- 2019年 八王子市議会議員選挙の立候補者の情勢
- 2015年 八王子市議会議員選挙の開票結果(名簿一覧)
- 2011年 八王子市議会議員選挙の開票結果(名簿一覧)
選挙への投票に臨んで最も重要な事は、郵送されて来た『投票所入場券』の内容の確認と本入場券の持参です。
目次
八王子市議会議員選挙2019の結果【立候補者一覧名簿】
2019年4月21日実施の八王子市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」による結果と情勢は以下のとおりです。
八王子市議会議員選挙(2019年4月21日投票結果)
☆告示日:2019年4月14日
☆投票日:2019年4月21日
◆◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆◆執行理由⇒ 任期満了
◆◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
八王子市議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
八王子市議会議員選挙2019の選挙日程(告示日・期日前投票など)
最も重要な八王子市議会議員選挙2019の選挙日程となる、告示日・期日前投票・投票日(選挙日)などについて、以下に確認します。
投票日日(選挙日・投票期日)
平成2019年4月21日。
投票時間(開始から終了時刻)
午前ーー時から午後ーー時。
告示日
平成2019年4月14日。
投票場(当日の投票場所)
投票所入場券を確認します。
期日前投票の実施期間
平成2019年4月15日から4月20日。
有権者数(選挙前の状況)
ーー人(男:ーー・女:ーー)
※2019年ーー月ーー日現在。
投票率(%)
投票結果待機中。
八王子市議会議員選挙2019の執行事由
任期満了。
定数/候補者数
ーー/ーー
八王子市についての参照先
対象行政区:八王子市
2019年 八王子市議会議員選挙の立候補者の情勢
2019年に実施される八王子市議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、八王子市議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の八王子市議会議員選挙における定数は40人で立候補者数は51人、有権者数は447354人で、投票率45.06%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数40人に立候補者数54人で、有権者数446084人の中、投票率は44.73%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)をご確認下さい。
2015年 八王子市議会議員選挙の開票結果(名簿一覧)
前回2015年実施の八王子市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
八王子市議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
◆告示日:2015年4月19日
◆投票日:2015年4月26日
◆有権者数(人):447354
◆投票率(%):45.06
◆執行理由:任期満了
◆定数/候補者数:40/51
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 6490 |
|
30 | 女 | 社民 | 新 | |
さとう あずさ | ||||||||
2 | 当 | 6460.872 | 伊藤 祥広 | 46 | 男 | 自民 | 現 | |
いとう しょうこう | ||||||||
3 | 当 | 6140 | 岩田 祐樹 | 38 | 男 | 自民 | 新 | |
いわた ゆうき | ||||||||
4 | 当 | 6121.865 | 小林 裕恵 | 46 | 女 | 維新 | 現 | |
こばやし ひろえ | ||||||||
5 | 当 | 5397 | 青柳 有希子 | 36 | 女 | 共産 | 現 | |
あおやぎ ゆきこ | ||||||||
6 | 当 | 5352 | 馬場 貴大 | 35 | 男 | 自民 | 現 | |
ばば たかひろ | ||||||||
7 | 当 | 5241 | 荻田 米蔵 | 60 | 男 | 公明 | 現 | |
おぎた よねぞう | ||||||||
8 | 当 | 5084 | 山越 拓児 | 48 | 男 | 共産 | 現 | |
やまこし たくじ | ||||||||
9 | 当 | 5078.866 | 小林 鈴子 | 58 | 女 | 公明 | 現 | |
こばやし すずこ | ||||||||
10 | 当 | 5042.795 | 鈴木 勇次 | 61 | 男 | 共産 | 現 | |
すずき ゆうじ | ||||||||
11 | 当 | 4905 | 浜中 賢司 | 64 | 男 | 自民 | 現 | |
はまなか けんじ | ||||||||
12 | 当 | 4798.032 |
|
37 | 男 | 自民 | 現 | |
すずき れお | ||||||||
13 | 当 | 4773.816 | 伊藤 忠之 | 43 | 男 | 民主 | 現 | |
いとう ただゆき | ||||||||
14 | 当 | 4773 | 前田 佳子 | 44 | 女 | 八王子・生活者ネットワーク | 新 | |
まえだ よしこ | ||||||||
15 | 当 | 4629 | 星野 直美 | 46 | 女 | 民主 | 現 | |
ほしの なおみ | ||||||||
16 | 当 | 4486 | 鳴海 有理 | 30 | 女 | 八王子・生活者ネットワーク | 現 | |
なるみ ゆり | ||||||||
17 | 当 | 4455.268 | 小林 信夫 | 63 | 男 | 公明 | 現 | |
こばやし のぶお | ||||||||
18 | 当 | 4454 | 五間 浩 | 50 | 男 | 公明 | 現 | |
ごま ひろし | ||||||||
19 | 当 | 4438.73 | 鈴木 基司 | 57 | 男 | 自民 | 現 | |
すずき もとし | ||||||||
20 | 当 | 4409 | 陣内 泰子 | 65 | 女 | 無所属 | 現 | |
じんない やすこ | ||||||||
21 | 当 | 4336.536 | 村松 徹 | 55 | 男 | 公明 | 現 | |
むらまつ とおる | ||||||||
22 | 当 | 4301 | 八木下 輝一 | 60 | 男 | 自民 | 新 | |
やぎした てるいち | ||||||||
23 | 当 | 4261 |
|
34 | 男 | 民主 | 現 | |
あんどう おさみ | ||||||||
24 | 当 | 4229 | 西本 和也 | 43 | 男 | 公明 | 現 | |
にしもと かずや | ||||||||
25 | 当 | 4228 | 水野 淳 | 61 | 男 | 自民 | 現 | |
みずの じゅん | ||||||||
26 | 当 | 4142.097 | 市川 潔史 | 61 | 男 | 公明 | 現 | |
いちかわ きよし | ||||||||
27 | 当 | 4079 | 中島 正寿 | 48 | 男 | 公明 | 現 | |
なかじま まさとし | ||||||||
28 | 当 | 4052.902 |
|
40 | 男 | 共産 | 新 | |
いちかわ かつひろ | ||||||||
29 | 当 | 4012 | 美濃部 弥生 | 56 | 女 | 公明 | 現 | |
みのべ やよい | ||||||||
30 | 当 | 3991 | 及川 賢一 | 34 | 男 | 無所属 | 現 | |
おいかわ けんいち | ||||||||
31 | 当 | 3988.3 | 伊藤 裕司 | 65 | 男 | 自民 | 現 | |
いとう ゆうじ | ||||||||
32 | 当 | 3969 | 吉本 孝良 | 47 | 男 | 自民 | 現 | |
よしもと たかよし | ||||||||
33 | 当 | 3777 | 渡口 禎 | 52 | 男 | 公明 | 現 | |
とぐち ただし | ||||||||
34 | 当 | 3748.463 | 福安 徹 | 53 | 男 | 自民 | 現 | |
ふくやす とおる | ||||||||
35 | 当 | 3704 | 西山 賢 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | |
にしやま まさる | ||||||||
36 | 当 | 3696 | 石井 宏和 | 50 | 男 | 共産 | 新 | |
いしい ひろかず | ||||||||
37 | 当 | 3655 | 石川 裕司 | 48 | 男 | 自民 | 新 | |
いしかわ やすし | ||||||||
38 | 当 | 3241 | 森 英治 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | |
もり えいじ | ||||||||
39 | 当 | 2985 | 相沢 耕太 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | |
あいざわ こうた | ||||||||
40 | 当 | 2847 | 梶原 幸子 | 49 | 女 | 無所属 | 新 | |
かじはら さちこ | ||||||||
41 | 2832.451 | 伊藤 大輔 | 52 | 男 | 無所属 | 元 | ||
いとう だいすけ | ||||||||
42 | 2575 | 浜野 正太 | 26 | 男 | 民主 | 新 | ||
はまの しょうた | ||||||||
43 | 2524 | 若尾 喜美江 | 51 | 女 | 無所属 | 元 | ||
わかお きみえ | ||||||||
44 | 2122 | 小西 知子 | 45 | 女 | 無所属 | 新 | ||
こにし ともこ | ||||||||
45 | 1726 | 中崎 陽平 | 26 | 男 | 無所属 | 新 | ||
なかざき ようへい | ||||||||
46 | 1681 |
|
36 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たてやま だいじろう | ||||||||
47 | 1562 | 北里 貞之 | 34 | 男 | 維新 | 新 | ||
きたざと さだゆき | ||||||||
48 | 1140 | 中村 岳文 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | ||
なかむら たけふみ | ||||||||
49 | 1102 | 藤岡 実 | 53 | 男 | 減税日本 | 新 | ||
ふじおか みのる | ||||||||
50 | 732 | 大久保 賢一 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おおくぼ けんいち | ||||||||
51 | 441 | 大道 甲喜 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | ||
だいどう こうき |
2011年 八王子市議会議員選挙の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の八王子市議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
八王子市議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
◆告示日:2011年4月17日
◆投票日:2011年4月24日
◆有権者数(人):446084
◆投票率(%):44.73
◆執行理由:任期満了
◆定数/候補者数:40/54
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 6661 | 塚本 秀雄 | 61 | 男 | 自民 | 現 | |
つかもと ひでお | ||||||||
2 | 当 | 6411.069 |
|
42 | 女 | みんな | 新 | |
こばやし ひろえ | ||||||||
3 | 当 | 6088.506 | 伊藤 祥広 | 42 | 男 | 自民 | 現 | |
いとう しょうこう | ||||||||
4 | 当 | 5850.803 | 両角 穣 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | |
もろずみ みのる | ||||||||
5 | 当 | 5427 | 近藤 充 | 55 | 男 | 自民 | 現 | |
こんどう みつる | ||||||||
6 | 当 | 5220 | 荻田 米蔵 | 56 | 男 | 公明 | 現 | |
おぎた よねぞう | ||||||||
7 | 当 | 5216.566 | 小林 鈴子 | 54 | 女 | 公明 | 現 | |
こばやし すずこ | ||||||||
8 | 当 | 5043.046 | 伊藤 裕司 | 61 | 男 | 自民 | 現 | |
いとう ゆうじ | ||||||||
9 | 当 | 4961 | 浜中 賢司 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | |
はまなか けんじ | ||||||||
10 | 当 | 4775.161 |
|
33 | 男 | 自民 | 現 | |
すずき れお | ||||||||
11 | 当 | 4481 | 中島 正寿 | 44 | 男 | 公明 | 現 | |
なかじま まさとし | ||||||||
12 | 当 | 4481 | 市川 潔史 | 57 | 男 | 公明 | 現 | |
いちかわ きよし | ||||||||
13 | 当 | 4470.463 | 村松 徹 | 51 | 男 | 公明 | 現 | |
むらまつ とおる | ||||||||
14 | 当 | 4458 | 井上 睦子 | 55 | 女 | 社民 | 現 | |
いのうえ むつこ | ||||||||
15 | 当 | 4345 | 西本 和也 | 39 | 男 | 公明 | 新 | |
にしもと かずや | ||||||||
16 | 当 | 4341 | 五間 浩 | 46 | 男 | 公明 | 現 | |
ごま ひろし | ||||||||
17 | 当 | 4297 | 美濃部 弥生 | 52 | 女 | 公明 | 新 | |
みのべ やよい | ||||||||
18 | 当 | 4261.363 | 小林 信夫 | 59 | 男 | 公明 | 現 | |
こばやし のぶお | ||||||||
19 | 当 | 4216 | 渡口 禎 | 48 | 男 | 公明 | 新 | |
とぐち ただし | ||||||||
20 | 当 | 4157 | 水野 淳 | 57 | 男 | 自民 | 現 | |
みずの じゅん | ||||||||
21 | 当 | 4132 | 陣内 泰子 | 61 | 女 | 無所属 | 現 | |
じんない やすこ | ||||||||
22 | 当 | 3984.637 | 鈴木 勇次 | 57 | 男 | 共産 | 現 | |
すずき ゆうじ | ||||||||
23 | 当 | 3968.411 | 福安 徹 | 49 | 男 | 自民 | 現 | |
ふくやす とおる | ||||||||
24 | 当 | 3965.069 | 山口 和男 | 62 | 男 | 共産 | 現 | |
やまぐち かずお | ||||||||
25 | 当 | 3917 | 高木 順一 | 57 | 男 | 自民 | 現 | |
たかぎ じゅんいち | ||||||||
26 | 当 | 3881.197 |
|
60 | 男 | 無所属 | 現 | |
もり えいじ | ||||||||
27 | 当 | 3833 | 鳴海 有理 | 26 | 女 | 八王子・生活者ネットワーク | 新 | |
なるみ ゆり | ||||||||
28 | 当 | 3816.332 | 伊藤 忠之 | 39 | 男 | 民主 | 現 | |
いとう ただゆき | ||||||||
29 | 当 | 3797 | 吉本 孝良 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | |
よしもと たかよし | ||||||||
30 | 当 | 3792.505 | 大久保 賢一 | 63 | 男 | みんな | 新 | |
おおくぼ けんいち | ||||||||
31 | 当 | 3743 |
|
31 | 男 | 無所属 | 新 | |
ばば たかひろ | ||||||||
32 | 当 | 3738 | 松本 良子 | 61 | 女 | 共産 | 現 | |
まつもと よしこ | ||||||||
33 | 当 | 3706.494 | 及川 賢一 | 30 | 男 | 無所属 | 新 | |
おいかわ けんいち | ||||||||
34 | 当 | 3671 | 安藤 修三 | 30 | 男 | 民主 | 新 | |
あんどう おさみ | ||||||||
35 | 当 | 3666 | 相沢 耕太 | 48 | 男 | 民主 | 現 | |
あいざわ こうた | ||||||||
36 | 当 | 3566 | 島内 幸恵 |
37 | 女 | 無所属 | 新 | |
しまうち ゆきえ | ||||||||
37 | 当 | 3531 | 青柳 有希子 | 32 | 女 | 共産 | 新 | |
あおやぎ ゆきこ | ||||||||
38 | 当 | 3449 | 星野 直美 | 42 | 女 | 民主 | 新 | |
ほしの なおみ | ||||||||
39 | 当 | 3387 | 山越 拓児 | 44 | 男 | 共産 | 現 | |
やまこし たくじ | ||||||||
40 | 当 | 3325.201 | 鈴木 基司 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | |
すずき もとし | ||||||||
41 | 2945.114 | 伊藤 大輔 | 48 | 男 | 自民 | 現 | ||
いとう だいすけ | ||||||||
42 | 2913 | 柏田 太郎 | 30 | 男 | 民主 | 新 | ||
かしわだ たろう | ||||||||
43 | 2675 | 松橋 明美 | 39 | 女 | 八王子・生活者ネットワーク | 新 | ||
まつはし あけみ | ||||||||
44 | 2561 | 上原 洋 | 61 | 男 | 民主 | 現 | ||
うえはら ひろし | ||||||||
45 | 2074 | 若尾 喜美絵 | 47 | 女 | 無所属 | 現 | ||
わかお きみえ | ||||||||
46 | 2027 | 姥貝 荘一 | 61 | 男 | 民主 | 現 | ||
うばがい そういち | ||||||||
47 | 1764 | 上島 義智 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | ||
かみしま よしとも | ||||||||
48 | 1430.196 | 藤岡 実 | 49 | 男 | 維新の会 | 新 | ||
ふじおか みのる | ||||||||
49 | 1199.124 | 鏑木 徹 | 51 | 男 | 日本創新党 | 新 | ||
かぶらぎ とおる | ||||||||
50 | 905 | 高田 滋 | 44 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たかだ しげる | ||||||||
51 | 601 | 今井 正夫 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いまい まさお | ||||||||
52 | 507.93 | 山口 武伺 | 72 | 男 | 無所属 | 新 | ||
やまぐち たけし | ||||||||
53 | 428 | 矢島 利三 | 84 | 男 | 無所属 | 新 | ||
やじま としぞう |