ここでは、岩沼市議会議員選挙の結果の確定(2019年12月15日の投開票結果)について、当選の速報を立候補者の情勢と共に掲載しています。立候補者一覧名簿により、定数及び当選者・落選者の得票数・投票率を開票速報・開票結果として明示しています。※岩沼市(いわぬまし)
岩沼市議会議員選挙(岩沼市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等を速報でお知らせ。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
目次
岩沼市議会議員選挙2019の結果(投開票速報)と立候補者一覧名簿
今回、2019年12月15日投票の岩沼市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
岩沼市議会議員選挙(2019年12月15日投票)の概要
- 告示日:2019年12月8日
- 投票日:2019年12月15日
- 有権者数(人):36473(事前掌握)
- 投票率(%):投票結果待機中
- 執行理由:任期満了
- 定数/候補者数:18/23
岩沼市議会議員選挙(2019年12月15日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 剛太 | 42 | 男 | 自民 | 現 | ||
さとう ごうた | |||||||
2 | 布田 一民 | 62 | 男 | 国民 | 現 | ||
ふだ かずたみ | |||||||
3 | 鷲尾 仁美 | 50 | 女 | 共産 | 新 | ||
わしお ひとみ | |||||||
4 | 沼田 健一 | 70 | 男 | 自民 | 現 | ||
ぬまた けんいち | |||||||
5 | 長田 忠広 | 54 | 男 | 公明 | 現 | ||
おさだ ただひろ | |||||||
6 | 佐藤 淳一 | 47 | 男 | 自民 | 現 | ||
さとう じゅんいち | |||||||
7 | 飯塚 悦男 | 71 | 男 | 自民 | 現 | ||
いいづか えつお | |||||||
8 | 菊地 忍 | 50 | 男 | 自民 | 現 | ||
きくち しのぶ | |||||||
9 | 須藤 功 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | ||
すとう いさお | |||||||
10 | 植田 美枝子 | 61 | 女 | 無所属 | 現 | ||
うえだ みえこ | |||||||
11 | 布田 恵美 | 57 | 女 | 立憲 | 現 | ||
ふだ えみ | |||||||
12 | 寒風沢 敦司 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | ||
さぶさわ あつし | |||||||
13 | 田村 宏 | 72 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たむら ひろし | |||||||
14 | 西塚 秀市 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | ||
にしづか しゅういち | |||||||
15 | 佐々木 八重子 | 69 | 女 | 幸福実現党 | 新 | ||
ささき やえこ | |||||||
16 | 高橋 光孝 | 55 | 男 | 自民 | 現 | ||
たかはし みつたか | |||||||
17 | 大村 晃一 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | ||
おおむら こういち | |||||||
18 | 佐藤 一郎 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さとう いちろう | |||||||
19 | 高梨 明美 | 52 | 女 | 公明 | 新 | ||
たかなし あけみ | |||||||
20 | 桜井 隆 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さくらい たかし | |||||||
21 | 酒井 信幸 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さかい のぶゆき | |||||||
22 | 渡辺 ふさ子 | 67 | 女 | 共産 | 現 | ||
わたなべ ふさこ | |||||||
23 | 大友 健 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おおとも けん |
有権者数:35,978人
投票率:48.03%
▼▼
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 1633.51 | 佐藤 淳一 | 47 | 男 | 自民 | 現 |
さとう じゅんいち | |||||||
2 | 当 | 1026 | 寒風沢 敦司 | 50 | 男 | 無所属 | 新 |
さぶさわ あつし | |||||||
3 | 当 | 908.62 | 布田 恵美 | 57 | 女 | 立憲 | 現 |
ふだ えみ | |||||||
4 | 当 | 893 | 長田 忠広 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
おさだ ただひろ | |||||||
5 | 当 | 865.27 | 佐藤 剛太 | 42 | 男 | 自民 | 現 |
さとう ごうた | |||||||
6 | 当 | 837 | 沼田 健一 | 70 | 男 | 自民 | 現 |
ぬまた けんいち | |||||||
7 | 当 | 820 | 飯塚 悦男 | 71 | 男 | 自民 | 現 |
いいづか えつお | |||||||
8 | 当 | 816 | 酒井 信幸 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
さかい のぶゆき | |||||||
9 | 当 | 773.379 | 布田 一民 | 62 | 男 | 国民 | 現 |
ふだ かずたみ | |||||||
10 | 当 | 753 | 菊地 忍 | 50 | 男 | 自民 | 現 |
きくち しのぶ | |||||||
11 | 当 | 716 | 桜井 隆 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
さくらい たかし | |||||||
12 | 当 | 697.218 | 佐藤 一郎 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
さとう いちろう | |||||||
13 | 当 | 681 | 高梨 明美 | 52 | 女 | 公明 | 新 |
たかなし あけみ | |||||||
14 | 当 | 676 | 田村 宏 | 72 | 男 | 無所属 | 新 |
たむら ひろし | |||||||
15 | 当 | 675 | 高橋 光孝 | 55 | 男 | 自民 | 現 |
たかはし みつたか | |||||||
16 | 当 | 669 | 大村 晃一 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
おおむら こういち | |||||||
17 | 当 | 642 | 渡辺 ふさ子 | 67 | 女 | 共産 | 現 |
わたなべ ふさこ | |||||||
18 | 当 | 641 | 須藤 功 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
すとう いさお | |||||||
19 | 636 | 植田 美枝子 | 61 | 女 | 無所属 | 現 | |
うえだ みえこ | |||||||
20 | 625 | 大友 健 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | |
おおとも けん | |||||||
21 | 537 | 鷲尾 仁美 | 50 | 女 | 共産 | 新 | |
わしお ひとみ | |||||||
22 | 349 | 西塚 秀市 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | |
にしづか しゅういち | |||||||
23 | 246 | 佐々木 八重子 | 69 | 女 | 幸福実現党 | 新 | |
ささき やえこ |
岩沼市議会議員選挙 2019年の選挙日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
2019年実施の岩沼市議会議員選挙の日程。告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)等は以下のとおりです。
岩沼市議会議員選挙の2019年の日程と概要
- 【告示日】
2019年12月8日 - 【期日前投票期間】
2019年12月9日から12月14日 - 【投票日及び開票日】
2019年12月15日 - 【投票時間】
午前7時から午後8時。 - 【投票場所】
投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
即日開票。 - 【有権者数(人)】
36473人(男:17791・女:18682)
※2019年12月7日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
18/23
対象行政区:岩沼市
岩沼市議会議員選挙2019の立候補者と選挙の情勢
この度実施の岩沼市議会議員選挙では、定数「18」に対して23名が立候補しています。前回2015年の岩沼市議会議員選挙に於いては、定数18に20名の立候補者があって、全立候補者中2名が落選しています。今回の岩沼市議会議員選挙では、『5名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職16人・元職0人・新人7人。党派別には、自民6人、共産2人、公明2人、幸福実現党1人、国民1人、立憲1人、無所属10人、となっています。
岩沼市議会議員選挙2015の選挙結果(名簿一覧)
前回2015年の岩沼市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
岩沼市議会議員選挙(2015年12月20日投票)の投開票結果
- 宮城県 岩沼市(いわぬまし)
- 岩沼市議会議員選挙(2015年12月20日投票)
- 告示日:2015年12月13日
- 投票日:2015年12月20日
- 定数 / 候補者数:18 / 20
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:35,100人
- 投票率:48.54%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1478 | 長田 忠広 | 50 | 男 | 公明 | 現 |
おさだ ただひろ | |||||||
2 | 当 | 1190.934 | 佐藤 淳一 | 43 | 男 | 自民 | 現 |
さとう じゅんいち | |||||||
3 | 当 | 1090.771 | 佐藤 剛太 | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
さとう ごうた | |||||||
4 | 当 | 1050 | 大友 健 | 66 | 男 | 無所属 | 元 |
おおとも けん | |||||||
5 | 当 | 938 | 沼田 健一 | 66 | 男 | 自民 | 現 |
ぬまた けんいち | |||||||
6 | 当 | 919 | 森 繁男 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
もり しげお | |||||||
7 | 当 | 910 | 飯塚 悦男 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
いいづか えつお | |||||||
8 | 当 | 889 | 菊地 忍 | 46 | 男 | 無所属 | 新 |
きくち しのぶ | |||||||
9 | 当 | 852 | 酒井 信幸 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
さかい のぶゆき | |||||||
10 | 当 | 842 | 高橋 光孝 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
たかはし みつたか | |||||||
11 | 当 | 796.293 | 佐藤 一郎 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
さとう いちろう | |||||||
12 | 当 | 764 | 国井 宗和 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
くにい むねかず | |||||||
13 | 当 | 737 | 桜井 隆 | 59 | 男 | 無所属 | 現 |
さくらい たかし | |||||||
14 | 当 | 702 | 須藤 功 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
すとう いさお | |||||||
15 | 当 | 690 | 植田 美枝子 | 57 | 女 | 無所属 | 新 |
うえだ みえこ | |||||||
16 | 当 | 685.505 | 布田 一民 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
ふだ かずたみ | |||||||
17 | 当 | 680.494 | 布田 恵美 | 53 | 女 | 無所属 | 現 |
ふだ えみ | |||||||
18 | 当 | 638 | 渡辺 ふさ子 | 63 | 女 | 共産 | 現 |
わたなべ ふさこ | |||||||
19 | 573 | 松田 由雄 | 65 | 男 | 共産 | 現 | |
まつだ よしお | |||||||
20 | 464 | 三品 彰夫 | 64 | 男 | 無所属 | 元 | |
みしな あきお |
その他岩沼市の過去の選挙結果
>>岩沼市議会議員選挙 結果の確定と開票当選速報2019及び立候補者の情勢|議会選挙の結果と開票速報
岩沼市議会議員選挙2019の当選と結果(選挙管理委員会事務局のお知らせ)
2019年12月15日に選挙期日を迎え、即日開票で当選結果が判明する岩沼市議会議員選挙について、これを前に岩沼市は、以下の項目について詳細なお知らせを公表しています。
- 宮城県議会議員一般選挙の投票率
- 令和元年12月15日執行 岩沼市議会議員一般選挙
- 第25回参議院議員通常選挙の投票率
- 投票に行って岩沼係長グッズをもらおう
- 各種選挙や選挙人名簿登録者
宮城県議会議員一般選挙の投票率については、岩沼市での実施における投票率の推移を明らかにしており、その他の岩沼市が実施する選挙状況を予測できる資料となっています。
以降、岩沼市議会議員一般選挙にかかわる補足事項について述べて参ります。
岩沼市議会議員一般選挙の(令和元年12月15日執行)の補足事項
岩沼市が実施する、投票日が令和元年12月15日の岩沼市議会議員一般選挙について、既に触れている告示・投開票日・期日前投票等の日程概要の中で詳細に触れていない項目について補足しています。
- 任期満了日
岩沼市議会議員選挙2019の任期満了日は、令和2年1月11日です。 - 選挙公報
岩沼市議会議員選挙2019の選挙公報は、令和元年12月10日(火)から同月13日(金)の間に各世帯へ順次配布されます。
岩沼市議会議員一般選挙選挙公報PDFファイル: - 立候補者氏名の掲示
執行岩沼市議会議員一般選挙 氏名掲示PDFファイル - 期日前投票の詳細
受付期間:令和元年12月9日(月)から令和元年12月14日(土)
受付時間:午前8時30分から午後8時
投票場所:市役所6階北側・第2会議室 - 開票結果の公表
岩沼市議会議員選挙2019の公表は12月16日の予定(開票は即日)。 - 投票できる人と注意点
岩沼市議会議員選挙2019に投票できる人の条件と注意点は以下のとおりです。
平成13年12月16日までに生まれていること
9月7日以前に岩沼市へ転入届出をして、3カ月以上引き続き岩沼市の住民基本台帳に記録されていること
投票所入場券を紛失した方・まだ届かない方は、投票する際に運転免許証や旅券等の身分証明書を持参する。
投票所入場券は順次、各世帯に郵送される。
岩沼市議会議員一般選挙 参照:www.city.iwanuma.miyagi.jp/kurashi/senkyo/2019-12-15-shigisen.html
・投票期日(投票日)における投票所は以下のとおりです。
投票区 | 投票所名 | 住所 |
第1投票区 | 吹上地区集会所 | 吹上一丁目10番37号 |
第2投票区 | 岩沼みなみプラザ | 桑原四丁目6番70号 |
第3投票区 | 市民体育センター | 桜二丁目8番30号 |
第4投票区 | シルバー人材センター事務所 | 桜三丁目3番7号 |
第5投票区 | 岩沼小学校 | 中央二丁目1番1号 |
第6投票区 | 北児童センター | 相の原一丁目3番49号 |
第7投票区 | 相の原保育所 | 相の原二丁目6番41号 |
第8投票区 | 亀塚保育所 | 中央四丁目5番33号 |
第9投票区 | 西保育所 | 栄町一丁目2番18号 |
第10投票区 | 玉浦コミュニティセンター | 恵み野二丁目3番地 |
第11投票区 | 総合福祉センター(iプラザ) | 里の杜三丁目4番15号 |
第12投票区 | 矢野目地区中央集会所 | 下野郷字舘外2番地の1 |
第13投票区 | 根方公会堂 | 南長谷字京665番地の1 |
第14投票区 | たけくま集会所 | たけくま一丁目8番3号 |
第15投票区 | 西児童センター | 松ヶ丘一丁目10番地の1 |
第16投票区 | 西中学校 | 三色吉字竹11番地 |
第17投票区 | 小川公会堂 | 小川字冠木26番地の1 |
第18投票区 | 志賀地区集会所 | 志賀字長坂92番地の2 |
その他の岩沼市議会議員選挙2019に関わる事項
- 各種選挙について(選挙の予定や市の選挙結果)
- 選挙人名簿登録者
- 選挙人名簿の閲覧
- 選挙運動用ポスター掲示場・投票所マップ
- 不在者投票(一時的に市外にお住まいの方が投票する方法)
- 郵便等による不在者投票(重度の障害等がある方がご自宅で投票する方法)
- 在外投票制度
- 寄附の禁止
- 第25回参議院議員通常選挙の投票率について
- 投票に行って岩沼係長グッズをもらおう!キャンペーンのお知らせ
岩沼市議会議員選挙2019の当選と結果についてwww.city.iwanuma.miyagi.jp/kurashi/senkyo/
岩沼市議選2019に関する投票率
今回、2019年の岩沼市議選に対して、前回(2015年)の市議選では、定数18に対し20人が立候補し、現職13人、新人4人、元職1人が当選しています。これを党派別に見ると、自民2・共産1・公明1・無所属14で、女性の当選者は3人(党派は選挙時)となっています。そして投票率は48.54%でした。
今回、岩沼市議選2019ではどのような投票率となるでしょうか。以下は過去の岩沼市議選の投票率です。
投票日 | 選挙名 | 投票率 |
2019年12月15日 | 岩沼市議会議員選挙 | |
2018年6月10日 | 岩沼市長選挙 | 無投票 |
2015年12月20日 | 岩沼市議会議員選挙 | 48.54% |
2014年6月8日 | 岩沼市長選挙 | 無投票 |
2011年12月18日 | 岩沼市議会議員選挙 | 52.97% |
岩沼市議選の投票率等:seijiyama.jp/article/news/el20191209-16.html