倉敷市議会議員選挙(岡山県)の速報と結果情報です。任期満了により、2021年1月24日に施行され、投開票の結果が即日開票で判明します。
この記事では、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等をお知らせしています。また、投開票の結果に至る各政党立候補者の党派別・新旧別選挙情勢も掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による、期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
目次
倉敷市議会議員選挙2021 告示速報(立候補者名簿一覧表)
告示後の届出状況(立候補状況)の速報です。
立候補者の内訳は、現職37人・元職0人・新人14人。党派別には、公明7人、共産4人、日本維新の会1人、自国民を守る党1人、無所属38人、となっています。
倉敷市議会議員選挙(2021年1月24日投票)
【告示速報時点では届出順|結果判明後は得票数順位 で表記】
★結果判明表は下段に速報で追記
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上 実章 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | ||
うえ ともあき | |||||||
2 | 難波 朋裕 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | ||
なんば ともひろ | |||||||
3 | 三宅 誠志 | 62 | 男 | 共産 | 現 | ||
みやけ せいし | |||||||
4 | 荒木 竜二 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | ||
あらき りゅうじ | |||||||
5 | 水田 大助 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | ||
みずた だいすけ | |||||||
6 | 大守 秀行 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おおもり ひでゆき | |||||||
7 | 大橋 賢 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おおはし まさる | |||||||
8 | 小郷 ひな子 | 47 | 女 | 無所属 | 現 | ||
おごう ひなこ | |||||||
9 | 新垣 敦子 | 60 | 女 | 公明 | 現 | ||
にいがき あつこ | |||||||
10 | 藤原 薫子 | 46 | 女 | 無所属 | 現 | ||
ふじわら かおりこ | |||||||
11 | 原田 龍五 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
はらだ りょうご | |||||||
12 | 北畠 克彦 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
きたばたけ かつひこ | |||||||
13 | 井出 妙子 | 54 | 女 | 公明 | 現 | ||
いで たえこ | |||||||
14 | 中島 光浩 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | ||
なかしま みつひろ | |||||||
15 | 平井 俊光 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ひらい としみつ | |||||||
16 | 大橋 健良 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おおはし たけよし | |||||||
17 | 守屋 弘志 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | ||
もりや ひろし | |||||||
18 | 中西 善之 | 51 | 男 | 公明 | 新 | ||
なかにし よしゆき | |||||||
19 | 塩津 孝明 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | ||
しおつ たかあき | |||||||
20 | 服部 泰兵 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | ||
はっとり たいへい | |||||||
21 | 佐藤 浩 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | ||
さとう ひろし | |||||||
22 | 武則 史園 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たけのり しえん | |||||||
23 | 若林 昭雄 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | ||
わかばやし あきお | |||||||
24 | 片山 貴光 | 48 | 男 | 無所属 | 現 | ||
かたやま たかみつ | |||||||
25 | 中西 公仁 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
なかにし きみひと | |||||||
26 | 松成 康昭 | 47 | 男 | 無所属 | 現 | ||
まつなり やすあき | |||||||
27 | 生水 耕二 | 60 | 男 | 公明 | 現 | ||
おみず こうじ | |||||||
28 | 塩津 学 | 49 | 男 | 無所属 | 現 | ||
しおつ まなぶ | |||||||
29 | 田辺 牧美 | 65 | 女 | 共産 | 現 | ||
たなべ まみ | |||||||
30 | 矢野 周子 | 67 | 女 | 無所属 | 現 | ||
やの しゅうこ | |||||||
31 | 三村 英世 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | ||
みむら ひでよ | |||||||
32 | 斎藤 武次郎 | 57 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さいとう たけじろう | |||||||
33 | 薮田 尊典 | 49 | 男 | 公明 | 現 | ||
やぶた たかのり | |||||||
34 | 滝本 寛 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たきもと ひろし | |||||||
35 | 梶田 省三 | 64 | 男 | 公明 | 現 | ||
かじた しょうぞう | |||||||
36 | 尾崎 勝也 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | ||
おざき かつなり | |||||||
37 | 末田 正彦 | 62 | 男 | 共産 | 現 | ||
すえだ まさひこ | |||||||
38 | 田口 明子 | 41 | 女 | 共産 | 現 | ||
たぐち あきこ | |||||||
39 | 藤井 昭佐 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ふじい しょうすけ | |||||||
40 | 犬飼 良臣 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いぬかい よしお | |||||||
41 | 日向 豊 | 46 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ひゅうが ゆたか | |||||||
42 | 秋田 安幸 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
あきた やすゆき | |||||||
43 | 時尾 博幸 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ときお ひろゆき | |||||||
44 | 森 守 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | ||
もり まもる | |||||||
45 | 仙田 貴孝 | 61 | 男 | 公明 | 新 | ||
せんだ よしたか | |||||||
46 | 芦田 泰宏 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | ||
あしだ やすひろ | |||||||
47 | 越智 寛之 | 46 | 男 | NHKから自国民を守る党 | 新 | ||
おち ひろゆき | |||||||
48 | 親 佑次郎 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ちか ゆうじろう | |||||||
49 | 伊東 裕紀 | 39 | 女 | 無所属 | 現 | ||
いとう ゆうき | |||||||
50 | 赤沢 幹温 | 60 | 男 | 維新 | 現 | ||
あかざわ まさはる | |||||||
51 | 山畑 滝男 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | ||
やまはた たきお |
倉敷市議会議員選挙2021 開票結果(立候補者名簿一覧表)
開票結果が判明し、当選者の状況は以下のとおりとなっています。
有権者数:393,400人
投票率:35.38%
▼▼
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 4443 | 芦田 泰宏 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
あしだ やすひろ | |||||||
2 | 当 | 4301 | 大橋 賢 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
おおはし まさる | |||||||
3 | 当 | 4298 | 松成 康昭 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
まつなり やすあき | |||||||
4 | 当 | 4215 | 滝本 寛 | 53 | 男 | 無所属 | 新 |
たきもと ひろし | |||||||
5 | 当 | 4135 | 三村 英世 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
みむら ひでよ | |||||||
6 | 当 | 4073 | 守屋 弘志 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
もりや ひろし | |||||||
7 | 当 | 3906 | 難波 朋裕 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
なんば ともひろ | |||||||
8 | 当 | 3880 | 大橋 健良 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
おおはし たけよし | |||||||
9 | 当 | 3808 | 中西 善之 | 51 | 男 | 公明 | 新 |
なかにし よしゆき | |||||||
10 | 当 | 3558 | 井出 妙子 | 54 | 女 | 公明 | 現 |
いで たえこ | |||||||
11 | 当 | 3401 | 塩津 孝明 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
しおつ たかあき | |||||||
12 | 当 | 3325 | 新垣 敦子 | 60 | 女 | 公明 | 現 |
にいがき あつこ | |||||||
13 | 当 | 3281 | 仙田 貴孝 | 61 | 男 | 公明 | 新 |
せんだ よしたか | |||||||
14 | 当 | 3173 | 薮田 尊典 | 49 | 男 | 公明 | 現 |
やぶた たかのり | |||||||
15 | 当 | 3172 | 梶田 省三 | 64 | 男 | 公明 | 現 |
かじた しょうぞう | |||||||
16 | 当 | 3108 | 大守 秀行 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
おおもり ひでゆき | |||||||
17 | 当 | 3085 | 赤沢 幹温 | 60 | 男 | 維新 | 現 |
あかざわ まさはる | |||||||
18 | 当 | 3062 | 森 守 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
もり まもる | |||||||
19 | 当 | 3049 | 生水 耕二 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
おみず こうじ | |||||||
20 | 当 | 3048 | 斎藤 武次郎 | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
さいとう たけじろう | |||||||
21 | 当 | 3025 | 原田 龍五 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
はらだ りょうご | |||||||
22 | 当 | 3024 | 日向 豊 | 46 | 男 | 無所属 | 現 |
ひゅうが ゆたか | |||||||
23 | 当 | 3004 | 荒木 竜二 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
あらき りゅうじ | |||||||
24 | 当 | 2970 | 塩津 学 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
しおつ まなぶ | |||||||
25 | 当 | 2800 | 藤原 薫子 | 46 | 女 | 無所属 | 現 |
ふじわら かおりこ | |||||||
26 | 当 | 2753 | 平井 俊光 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
ひらい としみつ | |||||||
27 | 当 | 2737 | 片山 貴光 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
かたやま たかみつ | |||||||
28 | 当 | 2734 | 末田 正彦 | 62 | 男 | 共産 | 現 |
すえだ まさひこ | |||||||
29 | 当 | 2692 | 北畠 克彦 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
きたばたけ かつひこ | |||||||
30 | 当 | 2623 | 田口 明子 | 41 | 女 | 共産 | 現 |
たぐち あきこ | |||||||
31 | 当 | 2582 | 中西 公仁 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
なかにし きみひと | |||||||
32 | 当 | 2559 | 三宅 誠志 | 62 | 男 | 共産 | 現 |
みやけ せいし | |||||||
33 | 当 | 2438 | 田辺 牧美 | 65 | 女 | 共産 | 現 |
たなべ まみ | |||||||
34 | 当 | 2388 | 矢野 周子 | 67 | 女 | 無所属 | 現 |
やの しゅうこ | |||||||
35 | 当 | 2370 | 伊東 裕紀 | 39 | 女 | 無所属 | 現 |
いとう ゆうき | |||||||
36 | 当 | 2345 | 山畑 滝男 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
やまはた たきお | |||||||
37 | 当 | 2337 | 若林 昭雄 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
わかばやし あきお | |||||||
38 | 当 | 2265 | 時尾 博幸 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
ときお ひろゆき | |||||||
39 | 当 | 2192 | 秋田 安幸 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
あきた やすゆき | |||||||
40 | 当 | 2149 | 尾崎 勝也 | 49 | 男 | 無所属 | 新 |
おざき かつなり | |||||||
41 | 当 | 2118 | 中島 光浩 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
なかしま みつひろ | |||||||
42 | 当 | 1974 | 小郷 ひな子 | 47 | 女 | 無所属 | 現 |
おごう ひなこ | |||||||
43 | 当 | 1967 | 藤井 昭佐 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
ふじい しょうすけ | |||||||
44 | 1782 | 武則 史園 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | |
たけのり しえん | |||||||
45 | 1623 | 佐藤 浩 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | |
さとう ひろし | |||||||
46 | 1049 | 親 佑次郎 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | |
ちか ゆうじろう | |||||||
47 | 904 | 水田 大助 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | |
みずた だいすけ | |||||||
48 | 736 | 越智 寛之 | 46 | 男 | NHKから自国民を守る党 | 新 | |
おち ひろゆき | |||||||
49 | 698 | 犬飼 良臣 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | |
いぬかい よしお | |||||||
50 | 350 | 服部 泰兵 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | |
はっとり たいへい | |||||||
51 | 206 | 上 実章 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
うえ ともあき |
倉敷市議会議員選挙の2021年の日程【告示日・期日前投票期間・投票日など】
- 【告示日】
2021年1月17日 - 【期日前投票期間】
2021年1月18日から1月23日 - 【投票日及び開票日】
2021年1月24日 - 【投票時間】
午前7時から午後8時。 - 【投票場所】
投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
即日開票。 - 【有権者数(人)】
396494人(男:ーー・女:ーー)
※2021年1月16日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
43/51
対象行政区:岡山県 倉敷市
倉敷市議会議員選挙2021の立候補者と選挙戦の情勢
この度実施の倉敷市議会議員選挙では、定数「43」に対して51名が立候補しています。前回2017年の倉敷市議会議員選挙に於いては、定数43に51名の立候補者があって、全立候補者中8名が落選しています。今回の倉敷市議会議員選挙では、『8名落選』となる選挙戦が展開されます。
倉敷市議会議員選挙2017(前回)の投開票結果(一覧名簿)
前回2017年の倉敷市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
- 岡山県 倉敷市(くらしきし)
- 倉敷市議会議員選挙(2017年1月22日投票)
- 告示日:2017年1月15日
- 投票日:2017年1月22日
- 定数 / 候補者数:43 / 51
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:393,114人
- 投票率:42.73%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 5620 | 浜口 祐次 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
はまぐち ゆうじ | |||||||
2 | 当 | 5455 | 守屋 弘志 | 62 | 男 | 無所属 | 新 |
もりや ひろし | |||||||
3 | 当 | 5444.23 | 大橋 賢 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
おおはし まさる | |||||||
4 | 当 | 4671 | 松成 康昭 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
まつなり やすあき | |||||||
5 | 当 | 4652 | 三村 英世 | 48 | 男 | 無所属 | 現 |
みむら ひでよ | |||||||
6 | 当 | 4381 | 難波 朋裕 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
なんば ともひろ | |||||||
7 | 当 | 4348 | 井出 妙子 | 50 | 女 | 公明 | 新 |
いで たえこ | |||||||
8 | 当 | 4265.87 | 矢野 秀典 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
やの ひでのり | |||||||
9 | 当 | 4218 | 森分 敏明 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
もりわけ としあき | |||||||
10 | 当 | 4139.838 | 塩津 孝明 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
しおつ たかあき | |||||||
11 | 当 | 3974.769 | 大橋 健良 | 52 | 男 | 無所属 | 現 |
おおはし たけよし | |||||||
12 | 当 | 3964 | 薮田 尊典 | 45 | 男 | 公明 | 現 |
やぶた たかのり | |||||||
13 | 当 | 3891 | 日向 豊 | 42 | 男 | 無所属 | 現 |
ひゅうが ゆたか | |||||||
14 | 当 | 3855 | 梶田 省三 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
かじた しょうぞう | |||||||
15 | 当 | 3743.369 | 吉田 徹 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
よしだ とおる | |||||||
16 | 当 | 3696 | 生水 耕二 | 56 | 男 | 公明 | 現 |
おみず こうじ | |||||||
17 | 当 | 3680 | 森 守 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
もり まもる | |||||||
18 | 当 | 3669 | 荒木 竜二 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
あらき りゅうじ | |||||||
19 | 当 | 3648 | 藤原 薫子 | 42 | 女 | 民進 | 現 |
ふじわら かおりこ | |||||||
20 | 当 | 3546 | 若林 昭雄 | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
わかばやし あきお | |||||||
21 | 当 | 3491 | 大守 秀行 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
おおもり ひでゆき | |||||||
22 | 当 | 3440.161 | 塩津 学 | 45 | 男 | 無所属 | 現 |
しおつ まなぶ | |||||||
23 | 当 | 3357 | 平井 弘明 | 72 | 男 | 無所属 | 現 |
ひらい ひろあき | |||||||
24 | 当 | 3352 | 新垣 敦子 | 56 | 女 | 公明 | 現 |
にいがき あつこ | |||||||
25 | 当 | 3342 | 岡見 忠 | 35 | 男 | 無所属 | 新 |
おかみ ただし | |||||||
26 | 当 | 3333 | 北畠 克彦 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
きたばたけ かつひこ | |||||||
27 | 当 | 3247 | 時尾 博幸 | 40 | 男 | 民進 | 現 |
ときお ひろゆき | |||||||
28 | 当 | 3199 | 斎藤 武次郎 | 53 | 男 | 無所属 | 現 |
さいとう たけじろう | |||||||
29 | 当 | 3156.63 | 伊東 裕紀 | 35 | 女 | 無所属 | 現 |
いとう ゆうき | |||||||
30 | 当 | 3146.129 | 矢野 周子 | 63 | 女 | 無所属 | 現 |
やの しゅうこ | |||||||
31 | 当 | 3139 | 中西 公仁 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
なかにし きみひと | |||||||
32 | 当 | 3122 | 赤沢 幹温 | 56 | 男 | 維新 | 現 |
あかざわ まさはる | |||||||
33 | 当 | 3054 | 雨宮 紘一 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
あまみや こういち | |||||||
34 | 当 | 3046 | 田口 明子 | 37 | 女 | 共産 | 新 |
たぐち あきこ | |||||||
35 | 当 | 3041 | 秋田 安幸 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
あきた やすゆき | |||||||
36 | 当 | 2972 | 原田 龍五 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
はらだ りょうご | |||||||
37 | 当 | 2959.148 | 田辺 牧美 | 61 | 女 | 共産 | 新 |
たなべ まみ | |||||||
38 | 当 | 2944 | 中島 光浩 | 49 | 男 | 無所属 | 現 |
なかしま みつひろ | |||||||
39 | 当 | 2910.851 | 田辺 昭夫 | 56 | 男 | 共産 | 現 |
たなべ あきお | |||||||
40 | 当 | 2832 | 藤井 昭佐 | 50 | 男 | 無所属 | 現 |
ふじい しょうすけ | |||||||
41 | 当 | 2739 | 原 勲 | 73 | 男 | 無所属 | 現 |
はら いさお | |||||||
42 | 当 | 2671 | 末田 正彦 | 58 | 男 | 共産 | 現 |
すえだ まさひこ | |||||||
43 | 当 | 2614 | 片山 貴光 | 44 | 男 | 無所属 | 現 |
かたやま たかみつ | |||||||
44 | 2560 | 芦田 泰宏 | 50 | 男 | 維新 | 新 | |
あしだ やすひろ | |||||||
45 | 2430 | 山畑 滝男 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
やまはた たきお | |||||||
46 | 1718 | 武則 史園 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | |
たけのり しえん | |||||||
47 | 1389 | 諏訪 順子 | 51 | 女 | 無所属 | 新 | |
すわ じゅんこ | |||||||
48 | 1210 | 千田 昌寛 | 36 | 男 | 無所属 | 新 | |
せんだ まさひろ | |||||||
49 | 478 | 加藤 英資 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | |
かとう えいじ | |||||||
50 | 301 | 甲谷 知生 | 39 | 男 | 無所属 | 新 | |
かんがい ともお | |||||||
51 | 184 | 山部 辰雄 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | |
やまべ たつお |
その他過去の選挙結果
倉敷市議会議員選挙2021の速報と結果 まとめ
倉敷市議会議員選挙2021の速報ですが、期日前投票は開票段階で配信が可能です。倉敷市議選の結果については、開票状況に従って開票結果速報として随時更新。当選者・得票数・投票率などを掲載しています。
なお、倉敷市議会議員選挙2021の投開票の結果判明後、当該選挙区における注目の出来事や各党当選者の真新しい情報などがあれば、ここに追記していきます。