本日、むつ市議会議員選挙の告示日!
投票日は10月1日です。公明党からは、2期目に挑戦する #すみよし年広、初挑戦する #さくらだ秀夫 の2名が公認候補として立候補しました。
むつ市での負けられない戦いに勝利するため、全力で戦ってまいります。
力強いご支援を何卒、よろしくお願いします。 pic.twitter.com/CUcNLFDY0s— 公明党青森県本部 (@komei_aomori) September 23, 2023
任期満了により、青森県むつ市のむつ市議会議員選挙が、「2023年10月1日」に投票日を迎えます。この記事では、選挙結果の当選者と落選者を立候補者一覧で掲載しています。立候補者一覧の内訳項目は以下のとおりです。
- 当選落選の結果表示
- 得票数
- 氏名
- 年齢
- 性別
- 党派
- 新旧
※ 「新旧」とは、新人・現職・元前職などです。
むつ市議会議員選挙の開票結果が判明するまでの選挙情勢や日程などを速報でお届けすると共に、過去の選挙結果と選挙の背景となる自治体情報も網羅しています。
前回と前々回の選挙結果は、今回のむつ市議会議員選挙の情勢を図り占う情報ともなります。
むつ市議会議員選挙の告示日。
本日は「すみよし年広」候補の応援に入りました。午前中は庄子賢一衆議院議員も応援に駆け付け、また新人の「さくらだ秀夫」候補と合同で街頭演説も行いました。
すみよし年広候補は1期4年間、100近くの実績を築き上げました。実現力No.1です‼️ pic.twitter.com/Lk9YyYQ6kX
— つちみね直樹【公式】八戸市 (@tsuchimine2023) September 24, 2023
目次
むつ市議会議員選挙2023の開票結果速報(当選者落選者の一覧表)
青森県 むつ市(むつし)
むつ市議会議員選挙(2023年10月1日投票)
告示日2023年9月24日
投票日2023年10月1日
定数 / 候補者数 22 / 26
執行理由任期満了
有権者数
投票率
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | ー | ー | 山田 伸 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
2 | ー | ー | 井田 しげき | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
3 | ー | ー | くどう 祥子 | 76 | 女 | 日本共産党 | 現 |
4 | ー | ー | 佐藤 ひろまさ | 57 | 男 | 無所属 | 現 |
5 | ー | ー | さとう 武 | 68 | 男 | 日本共産党 | 現 |
6 | ー | ー | すみよし 年広 | 57 | 男 | 公明党 | 現 |
7 | ー | ー | 富岡 なおや | 35 | 男 | 無所属 | 現 |
8 | ー | ー | 野中 たかゆき | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
9 | ー | ー | すぎうら ひろき | 44 | 男 | 立憲民主党 | 現 |
10 | ー | ー | 岡崎 けんご | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
11 | ー | ー | はまだ 栄子 | 72 | 女 | 無所属 | 現 |
12 | ー | ー | 東 けんじ | 77 | 男 | 無所属 | 現 |
13 | ー | ー | 白井 二郎 | 76 | 男 | 無所属 | 現 |
14 | ー | ー | 佐々木 はじめ | 80 | 男 | 無所属 | 現 |
15 | ー | ー | 大滝 つぎお | 74 | 男 | 無所属 | 現 |
16 | ー | ー | 富岡 ゆきお | 72 | 男 | 自由民主党 | 現 |
17 | ー | ー | 浅利 竹二郎 | 80 | 男 | 自由民主党 | 現 |
18 | ー | ー | 佐々木 たかのり | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
19 | ー | ー | さが 英生 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
20 | ー | ー | 村中 ひろあき | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
21 | ー | ー | 中村 まさし | 54 | 男 | 無所属 | 元職 |
22 | ー | ー | 後藤 隆行 | 74 | 男 | 無所属 | 新 |
23 | ー | ー | あらや たいぞう | 73 | 男 | 無所属 | 元職 |
24 | ー | ー | さくらだ 秀夫 | 42 | 男 | 公明党 | 新 |
25 | ー | ー | 川村 かずひこ | 66 | 男 | 無所属 | 新 |
26 | ー | ー | 高橋 征志 | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
★選挙の結果⇒ 選挙ポータルサイト①
※ こちらが早いかも:選挙ポータルサイト②
むつ市議会議員選挙が告示され、二期目のすみよし年広候補、初挑戦のさくらだ秀夫候補が立候補を届け出ました。実績のすみよし候補、子育て世代の代表さくらだ候補の当選へ、公明党青森県本部も全力で支援します! pic.twitter.com/z5q4kaQhlM
— 伊吹信一 (@Ibuki_Shinichi) September 24, 2023
むつ市議会議員選挙の過去の結果
過去に実施されたむつ市議会議員選挙の結果を以下に掲載します。ご参考まで。
前回と前々回の選挙結果は、今回のむつ市議会議員選挙の情勢を図り占う情報ともなります。
むつ市議会議員選挙2019(前回)の投開票結果
青森県 むつ市(むつし)
むつ市議会議員選挙(2019年10月6日投票)
告示日2019年9月29日
投票日2019年10月6日
定数 / 候補者数22 / 25
執行理由任期満了
有権者数48,588人
投票率57.37%
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 1899 | 浅利 竹二郎 | 76 | 男 | 自民 | 現 | |
2 | 当 | 1650 | 大滝 次男 | 70 | 男 | 自民 | 現 | |
3 | 当 | 1506 | 村中 浩明 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | |
4 | 当 | 1485 | 山本 留義 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
5 | 当 | 1380 | 白井 二郎 | 72 | 男 | 自民 | 現 | |
6 | 当 | 1331 | 住吉 年広 | 53 | 男 | 公明 | 新 | |
7 | 当 | 1283.334 | 富岡 直哉 | 31 | 男 | 無所属 | 新 | |
8 | 当 | 1258 | 杉浦 弘樹 | 40 | 男 | 無所属 | 新 | |
9 | 当 | 1148 | 鎌田 ちよ子 | 68 | 女 | 公明 | 現 | |
10 | 当 | 1140 | 斉藤 孝昭 | 54 | 男 | 無所属 | 現 | |
11 | 当 | 1118 | 浜田 栄子 | 68 | 女 | 無所属 | 現 | |
12 | 当 | 1076.653 | 佐藤 広政 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | |
13 | 当 | 1033 | 工藤 祥子 | 72 | 女 | 共産 | 現 | |
14 | 当 | 1000 |
|
44 | 男 | 自民 | 現 | |
15 | 当 | 986.346 | 佐藤 武 | 64 | 男 | 共産 | 新 | |
16 | 当 | 952 | 東 健而 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
17 | 当 | 930.136 | 佐々木 隆徳 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
18 | 当 | 881.665 | 冨岡 幸夫 | 68 | 男 | 自民 | 現 | |
19 | 当 | 880.863 | 佐々木 肇 | 76 | 男 | 無所属 | 現 | |
20 | 当 | 860 | 佐賀 英生 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | |
21 | 当 | 854 | 岡崎 健吾 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | |
22 | 当 | 839 | 野中 貴健 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | |
23 | ー | 786 | 半田 義秋 | 71 | 男 | 自民 | 現 | |
24 | ー | 712 | 野呂 泰喜 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
25 | ー | 513 | 新谷 泰造 | 69 | 男 | 無所属 | 元 |
むつ市議会議員選挙(2015年10月4日投票)前々回の投開票結果
青森県 むつ市(むつし)
むつ市議会議員選挙(2015年10月4日投票)
告示日2015年9月27日
投票日2015年10月4日
定数 / 候補者数26 / 30
執行理由任期満了
有権者数50,229人
投票率63%
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 2150 | 浅利 竹二郎 | 72 | 男 | 自民 | 現 | |
2 | 当 | 1585 | 山本 留義 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
3 | 当 | 1431 | 大滝 次男 | 66 | 男 | 自民 | 現 | |
4 | 当 | 1345 | 村中 徹也 | 56 | 男 | 無所属 | 現 | |
5 | 当 | 1344 | 鎌田 ちよ子 | 64 | 女 | 公明 | 現 | |
6 | 当 | 1311 |
|
40 | 男 | 無所属 | 新 | |
7 | 当 | 1249 | 目時 睦男 | 70 | 男 | 社民 | 現 | |
8 | 当 | 1243 | 工藤 祥子 | 68 | 女 | 共産 | 新 | |
9 | 当 | 1208 | 白井 二郎 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | |
10 | 当 | 1146 | 斉藤 孝昭 | 50 | 男 | 無所属 | 現 | |
11 | 当 | 1116.676 | 佐々木 隆徳 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
12 | 当 | 1093 | 浜田 栄子 | 64 | 女 | 無所属 | 現 | |
13 | 当 | 1091 | 野呂 泰喜 | 63 | 男 | 無所属 | 元 | |
14 | 当 | 1041 | 横垣 成年 | 55 | 男 | 共産 | 現 | |
15 | 当 | 1002.024 | 菊池 光弘 | 55 | 男 | 公明 | 現 | |
16 | 当 | 977.975 | 菊池 広志 | 58 | 男 | 無所属 | 元 | |
17 | 当 | 970 | 佐賀 英生 | 52 | 男 | 無所属 | 現 | |
18 | 当 | 952 | 川下 八十美 | 75 | 男 | 無所属 | 現 | |
19 | 当 | 892.301 | 佐々木 肇 | 72 | 男 | 無所属 | 現 | |
20 | 当 | 890.591 | 冨岡 幸夫 | 64 | 男 | 自民 | 現 | |
21 | 当 | 866 | 中村 正志 | 46 | 男 | 自民 | 現 | |
22 | 当 | 861 | 東 健而 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
23 | 当 | 828.077 | 石田 勝弘 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | |
24 | 当 | 827.408 | 富岡 修 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | |
25 | 当 | 774 | 半田 義秋 | 67 | 男 | 自民 | 現 | |
26 | 当 | 759 | 岡崎 健吾 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
27 | ー | 732 | 上路 徳昭 | 32 | 男 | 無所属 | 現 | |
28 | ー | 579 | 新谷 泰造 | 65 | 男 | 無所属 | 元 | |
29 | ー | 458.021 | 高橋 一 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | |
30 | ー | 341.922 | 石田 正俊 | 59 | 男 | 無所属 | 新 |
青森県むつ市の地域概要と地図データ
青森県東北部の下北地方にある、むつ市(むつし)は、面積が 864.12平方キロメートルあり、総人口 50,981人(2023年8月1日現在推計)を擁しています。
まとめと関連記事のご案内
青森県のむつ市議会議員選挙2023の開票結果速報について、過去の選挙結果などと比較しながらまとめてみました。
むつ市に選挙権のある方は、投票の上で、結果を待ちたいものです。
なお、以下にご紹介がある場合は、主に最近の地方選挙の情報の掲載となります。