ここでは、白河市議会議員選挙の結果(2019年7月7日の投開票)について立候補者一覧名簿により、定数及び情勢と当選者・落選者の得票数・投票率等を開票速報・開票結果として掲載しています。
白河市議会議員選挙(白河市議選)の結果を2019年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果をお知らせ。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
2019年6月30日に福島県福島市で投票日を迎える福島市議会議員選挙は、翌月の21日に投票日と目される参院選の前哨戦となるのかどうかが注目されています。当該選挙区は参院選福島選挙区(改選数1)であり、与野党が相打つ選挙区です。
その福島市の面積は 767.72平方キロメートルで、総人口は 287,357人(2019年6月1日推計)となっています。
目次
白河市議会議員選挙2019の結果(投開票速報)と立候補者一覧名簿
今回、2019年7月7日投票の白河市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
白河市議会議員選挙(2019年7月7日投票)の概要
- 告示日:2019年6月30日
- 投票日:2019年7月7日
- 有権者数(人):51235(事前掌握)
- 投票率(%):投票結果待機中
- 執行理由:任期満了
- 定数/候補者数:24/29
白河市議会議員選挙(2019年7月7日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 菅原 修一 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
すがわら しゅういち | |||||||
2 | 北野 唯道 | 79 | 男 | 無所属 | 現 | ||
きたの ただみち | |||||||
3 | 縄田 角郎 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
なわた かくお | |||||||
4 | 吉見 優一郎 | 34 | 男 | 無所属 | 新 | ||
よしみ ゆういちろう | |||||||
5 | 室井 伸一 | 54 | 男 | 公明 | 現 | ||
むろい しんいち | |||||||
6 | 須藤 博之 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
すとう ひろゆき | |||||||
7 | 金山 屯 | 79 | 男 | 無所属 | 新 | ||
かなやま じゅん | |||||||
8 | 山口 耕治 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | ||
やまぐち こうじ | |||||||
9 | 戸倉 宏一 | 65 | 男 | 無所属 | 新 | ||
とぐら ひろかづ | |||||||
10 | 筒井 孝充 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
つつい たかみち | |||||||
11 | 高畠 裕 | 54 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たかはた ゆたか | |||||||
12 | 高橋 光雄 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
たかはし みつお | |||||||
13 | 大木 絵理 | 32 | 女 | 無所属 | 新 | ||
おおき えり | |||||||
14 | 水野谷 正則 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | ||
みずのや まさのり | |||||||
15 | 石名 国光 | 71 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いしな くにみつ | |||||||
16 | 星野 雅子 | 60 | 女 | 無所属 | 新 | ||
ほしの まさこ | |||||||
17 | 柴原 隆夫 | 70 | 男 | 無所属 | 元 | ||
しばはら たかお | |||||||
18 | 鈴木 裕哉 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | ||
すずき ゆうや | |||||||
19 | 緑川 摂生 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | ||
みどりかわ せつお | |||||||
20 | 佐藤 正則 | 60 | 男 | 共産 | 現 | ||
さとう まさのり | |||||||
21 | 深谷 弘 | 65 | 男 | 共産 | 現 | ||
ふかや ひろし | |||||||
22 | 荒井 寿夫 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | ||
あらい ひさお | |||||||
23 | 大花 務 | 69 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おおはな つとむ | |||||||
24 | 阿部 克弘 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | ||
あべ かつひろ | |||||||
25 | 大竹 功一 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おおたけ こういち | |||||||
26 | 佐川 京子 | 58 | 女 | 無所属 | 現 | ||
さがわ きょうこ | |||||||
27 | 岩崎 洋一 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いわさき よういち | |||||||
28 | 藤田 文夫 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ふじた ふみお | |||||||
29 | 根本 建一 | 55 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ねもと けんいち |
有権者数:50,261人
投票率:59.27%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1852.96 | 水野谷 正則 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
みずのや まさのり | |||||||
2 | 当 | 1703 | 室井 伸一 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
むろい しんいち | |||||||
3 | 当 | 1477 | 菅原 修一 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
すがわら しゅういち | |||||||
4 | 当 | 1429 | 根本 建一 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
ねもと けんいち | |||||||
5 | 当 | 1331 | 高畠 裕 | 54 | 男 | 無所属 | 新 |
たかはた ゆたか | |||||||
6 | 当 | 1275 | 戸倉 宏一 | 65 | 男 | 無所属 | 新 |
とぐら ひろかづ | |||||||
7 | 当 | 1255 | 藤田 文夫 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
ふじた ふみお | |||||||
8 | 当 | 1243 | 緑川 摂生 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
みどりかわ せつお | |||||||
9 | 当 | 1240 | 大木 絵理 | 32 | 女 | 無所属 | 新 |
おおき えり | |||||||
10 | 当 | 1201 | 鈴木 裕哉 | 47 | 男 | 無所属 | 新 |
すずき ゆうや | |||||||
11 | 当 | 1141 | 筒井 孝充 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
つつい たかみち | |||||||
12 | 当 | 1100 | 須藤 博之 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
すとう ひろゆき | |||||||
13 | 当 | 1075 | 吉見 優一郎 | 34 | 男 | 無所属 | 新 |
よしみ ゆういちろう | |||||||
14 | 当 | 966 | 北野 唯道 | 79 | 男 | 無所属 | 現 |
きたの ただみち | |||||||
15 | 当 | 964 | 高橋 光雄 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
たかはし みつお | |||||||
16 | 当 | 933 | 大竹 功一 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
おおたけ こういち | |||||||
17 | 当 | 904 | 石名 国光 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
いしな くにみつ | |||||||
18 | 当 | 854 | 縄田 角郎 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
なわた かくお | |||||||
19 | 当 | 828 | 佐川 京子 | 58 | 女 | 無所属 | 現 |
さがわ きょうこ | |||||||
20 | 当 | 818 | 柴原 隆夫 | 70 | 男 | 無所属 | 元 |
しばはら たかお | |||||||
21 | 当 | 810 | 大花 務 | 69 | 男 | 無所属 | 現 |
おおはな つとむ | |||||||
22 | 当 | 806 | 深谷 弘 | 65 | 男 | 共産 | 現 |
ふかや ひろし | |||||||
23 | 当 | 745 | 荒井 寿夫 | 67 | 男 | 無所属 | 新 |
あらい ひさお | |||||||
24 | 当 | 726 | 山口 耕治 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
やまぐち こうじ | |||||||
25 | 707 | 星野 雅子 | 60 | 女 | 無所属 | 新 | |
ほしの まさこ | |||||||
26 | 572 | 岩崎 洋一 | 59 | 男 | 無所属 | 現 | |
いわさき よういち | |||||||
27 | 542.036 | 佐藤 正則 | 60 | 男 | 共産 | 現 | |
さとう まさのり | |||||||
28 | 518 | 阿部 克弘 | 61 | 男 | 無所属 | 現 | |
あべ かつひろ | |||||||
29 | 82 | 金山 屯 | 79 | 男 | 無所属 | 新 | |
かなやま じゅん |
白河市議会議員選挙 2019年の選挙日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
2019年実施の白河市議会議員選挙の日程。告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)等は以下のとおりです。
白河市議会議員選挙の2019年の日程と概要
-
- 【告示日】
2019年6月30日 - 【期日前投票期間】
2019年7月1日から7月6日 - 【投票日及び開票日】
2019年7月7日 - 【投票時間】
午前7時から午後6時。 - 【投票場所】
市内49カ所(投票所入場券を確認します)。 - 【開票場所・時間】
即日開票。 - 【有権者数(人)】
51235人(男:25366・女:25869)
※2019年6月29日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
24/29
- 【告示日】
投票所一覧
投票区名 | 投票所名 | 所在地 |
---|---|---|
第1投票区 | 白河高等学校(小体育館) | 白河市南登リ町54番地 |
第2投票区 | 九番町自治会館(九番町会館) | 白河市九番町西裏1番地12 |
第3投票区 | 白河第二小学校(体育館/白河保育園側) | 白河市日影2番地8 |
第4投票区 | 昭和町集会所 | 白河市昭和町119番地2 |
第5投票区 | 白河市役所本庁舎 | 白河市八幡小路7番地1 |
第6投票区 | マイタウン白河 | 白河市本町2番地 |
第7投票区 | 丸の内会館 | 白河市郭内1番地169 |
第8投票区 | 横町集会所(横町会館) | 白河市明戸102番地8 |
第9投票区 | 向寺集会所(向寺自治会館) | 白河市向寺92番地 |
第10投票区 | 白河第三小学校(体育館) | 白河市寺小路64番地2 |
第11投票区 | 鍛冶町集会所(鍛冶町自治会館) | 白河市旭町一丁目40番地2 |
第12投票区 | 白河市産業プラザ人材育成センター | 白河市中田140番地 |
第13投票区 | 白河第二中学校(正面玄関) | 白河市和尚壇2番地1 |
第14投票区 | 十文字集会所 | 白河市上ノ原2番地18 |
第15投票区 | 鹿島集会所 | 白河市大鹿島39番地1 |
第16投票区 | サンフレッシュ白河 | 白河市久田野城内31番地 |
第17投票区 | 白坂多目的研修センター(屋内体育館) | 白河市白坂陣場202番地 |
第18投票区 | 白坂地区コミュニティセンター(白坂行政センター) | 白河市白坂愛宕山209番地1 |
第19投票区 | 小田川集会所 | 白河市小田川小田ノ里111番地1 |
第20投票区 | 萱根集会所(萱根地区生活改善センター) | 白河市萱根新小萱34番地4 |
第21投票区 | 五箇市民センター(五箇行政センター) | 白河市田島明治11番地1 |
第22投票区 | 双石集会所 | 白河市双石前ノ内45番地 |
第23投票区 | 旗宿コミュニティセンター | 白河市旗宿町尻105番地1 |
第24投票区 | 関辺市民体育館 | 白河市関辺松並32番地1 |
第25投票区 | 会津町集会所 | 白河市会津町36番地34 |
第26投票区 | 寺小路集会所 | 白河市関川窪67番地1 |
第27投票区 | 高山コミュニティセンター | 白河市新白河二丁目212番地 |
第28投票区 | 松風の里集会所 | 白河市鬼越77番地1 |
第29投票区 | みさか小学校(体育館) | 白河市みさか二丁目120番地 |
表郷第1投票区 | 中野公民館 | 白河市表郷中野字上ノ原7番地 |
表郷第2投票区 | 表郷多目的研修センター | 白河市表郷番沢字和田46番地1 |
表郷第3投票区 | 小松集会所 | 白河市表郷小松字日向215番地 |
表郷第4投票区 | 八幡集会所 | 白河市表郷八幡字上後久保25番地1 |
表郷第5投票区 | 河東田公民館 | 白河市表郷河東田字寺平156番地 |
表郷第6投票区 | 高木集会所 | 白河市表郷高木字上宿3番地2 |
表郷第7投票区 | 越堀集会所 | 白河市表郷金山字井戸尻123番地 |
大信第1投票区 | 白河市大信庁舎 | 白河市大信町屋字沢田15番地1 |
大信第2投票区 | 外面集会所 | 白河市大信増見字外面287番地1 |
大信第3投票区 | 下新城集会所 | 白河市大信下新城字松ノ原51番地 |
大信第4投票区 | 中新城構造改善センター | 白河市大信中新城字内屋敷5番地2 |
大信第5投票区 | 日和田ふれあい交流センター | 白河市大信下小屋字地蔵面4番地1 |
大信第6投票区 | 西樋集会所 | 白河市大信下小屋字西宿前190番地1 |
大信第7投票区 | 上小屋ふれあい交流センター | 白河市大信隈戸字下ノ境2番地4 |
大信第8投票区 | 十日市生活改善センター | 白河市大信隈戸字風呂西70番地1 |
東第1投票区 | 東公民館 | 白河市東釜子字殿田表35番地 |
東第2投票区 | 反町・薮集会所 | 白河市東上野出島字薮6番地2 |
東第3投票区 | 東多目的研修センター | 白河市東下野出島字滑志14番地 |
東第4投票区 | 栃本地区農業構造改善センター | 白河市東栃本字金塚9番地3 |
東第5投票区 | 深仁井田転作促進技術研修センター | 白河市東深仁井田字千代ノ岡104番地 |
対象行政区:白河市
白河市議会議員選挙2019の立候補者と選挙の情勢
この度実施の白河市議会議員選挙では、定数「24」に対して29名が立候補しています。前回2015年の白河市議会議員選挙に於いては、定数26に28名の立候補者があって、全立候補者中2名が落選しています。今回の白河市議会議員選挙では、『5名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職20人・元職1人・新人8人。党派別には、共産2人、公明1人、無所属26人、となっています。
白河市議会議員選挙2015の選挙結果(名簿一覧)
前回2015年の白河市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
白河市議会議員選挙(2015年7月5日投票)の投開票結果
-
-
- 福島県 白河市(しらかわし)
- 白河市議会議員選挙(2015年7月5日投票)
- 告示日:2015年6月28日
- 投票日:2015年7月5日
- 定数/候補者数:26/28
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:50,209人
- 投票率:63.59%
-
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1881 | 室井 伸一 | 50 | 男 | 公明 | 現 |
むろい しんいち | |||||||
2 | 当 | 1796 | 根本 建一 | 51 | 男 | 無所属 | 新 |
ねもと けんいち | |||||||
3 | 当 | 1706.41 | 十文字 博幸 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
じゅうもんじ ひろゆき | |||||||
4 | 当 | 1590 | 菅原 修一 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
すがわら しゅういち | |||||||
5 | 当 | 1542 | 大竹 功一 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
おおたけ こういち | |||||||
6 | 当 | 1483.68 | 水野谷 正則 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
みずのや まさのり | |||||||
7 | 当 | 1321 | 大花 務 | 65 | 男 | 無所属 | 現 |
おおはな つとむ | |||||||
8 | 当 | 1260 | 緑川 摂生 | 56 | 男 | 無所属 | 現 |
みどりかわ せつお | |||||||
9 | 当 | 1232.19 | 須藤 博之 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
すとう ひろゆき | |||||||
10 | 当 | 1205 | 玉川 里子 | 70 | 女 | 無所属 | 現 |
たまがわ さとこ | |||||||
11 | 当 | 1196 | 筒井 孝充 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
つつい たかみち | |||||||
12 | 当 | 1178.42 | 藤田 文夫 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
ふじた ふみお | |||||||
13 | 当 | 1139 | 高橋 光雄 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
たかはし みつお | |||||||
14 | 当 | 1074.77 | 深谷 政男 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
ふかや まさお | |||||||
15 | 当 | 1071.74 | 深谷 弘 | 61 | 男 | 共産 | 現 |
ふかや ひろし | |||||||
16 | 当 | 1039 | 縄田 角郎 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
なわた かくお | |||||||
17 | 当 | 989 | 北野 唯道 | 75 | 男 | 無所属 | 現 |
きたの ただみち | |||||||
18 | 当 | 984 | 阿部 克弘 | 57 | 男 | 無所属 | 新 |
あべ かつひろ | |||||||
19 | 当 | 971 | 石名 国光 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
いしな くにみつ | |||||||
20 | 当 | 936.892 | 深谷 博歩 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
ふかや ひろゆき | |||||||
21 | 当 | 935 | 佐久間 進 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
さくま すすむ | |||||||
22 | 当 | 921 | 佐川 京子 | 54 | 女 | 無所属 | 現 |
さがわ きょうこ | |||||||
23 | 当 | 911 | 岩崎 洋一 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
いわさき よういち | |||||||
24 | 当 | 778.58 | 藤田 久男 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
ふじた ひさお | |||||||
25 | 当 | 714.324 | 佐藤 正則 | 56 | 男 | 共産 | 新 |
さとう まさのり | |||||||
26 | 当 | 631 | 山口 耕治 | 61 | 男 | 無所属 | 元 |
やまぐち こうじ | |||||||
27 | 412 | 塩田 一也 | 58 | 男 | 無所属 | 新 | |
しおた かずや | |||||||
28 | 226 | 国井 明子 | 71 | 女 | 無所属 | 新 | |
くにい あきこ |
その他白河市の過去の選挙結果